- スポンサーリンク -
できること | 詳細 |
---|---|
他国マスターの更新 | 1日1回他国マスターを入れ替え |
他国マスターとバトル | 来場中の他国マスター10人とバトル。勝てばモンスターと鍵をゲット |
夢見るタマゴ | 他国マスターが10人来るごとにタマゴが孵化 |
通信お見合い | 1日1回お見合いが可能 |
通信ショップ | 曜日ごとに異なる商品を購入可能 |
カメハ王子 | 通算勝利数に応じて特別なバトル発生 |
敵モンスター | 詳細 |
---|---|
モントナー | きんのタマゴ or にじのタマゴ |
SSランクのモンスター | きんのタマゴ or にじのタマゴ |
上記以外のモンスター | そのモンスターがもらえる |
勝利数 | 報酬 |
---|---|
5勝 | スキルのタネ3個 |
10勝 | メタルスライム |
15勝 | くんせいにく3個 |
20勝 | はぐれメタル |
25勝 | ほねつきにく3個 |
30勝 | スライダーキッズ |
35勝 | しあわせのタネ3個 |
40勝 | スライダーガール |
45勝 | しもふりにく3個 |
50勝 | スライダークロボ |
報酬 | |||
---|---|---|---|
レッドアイ2個 | 赤の紋章★4 | スライダーキッズ | しもふりにく3個 |
イエローアイ2個 | 黄の紋章★4 | スライダーガール | スキルのタネ3個 |
グリーンアイ2個 | 緑の紋章★4 | スライダークロボ | しあわせのタネ3個 |
ブルーアイ2個 | 青の紋章★4 | スライダーキング | |
パープルアイ2個 |
肩書き | 通算pt |
---|---|
新入りマスター | 0 |
見習いマスター | 10 |
覚えたてマスター | 50 |
駆け出しマスター | 100 |
一人前マスター | 150 |
噂のマスター | 200 |
人気者マスター | 250 |
エースマスター | 300 |
カリスママスター | 400 |
ベテランマスター | 500 |
つわものマスター | 600 |
スゴ腕マスター | 700 |
歴戦のマスター | 800 |
天才マスター | 900 |
達人マスター | 1000 |
超人マスター | 2000 |
キングオブマスター | 3000 |
ワールドマスター | 4000 |
5000 |
肩書き | 通算pt |
---|---|
証 | モンスターに使うとスキルを修得 |
タマゴ | 新しいモンスターが生まれる |
紋章 | モンスターの強化 |
モンスター | お供 |
---|---|
カンダタ HP 1000程度 | カンダタこぶん2匹 |
カンダタおやぶん HP 4680 | カンダタ |
カンダタワイフ HP 6660 | カンダタおやぶん HP4660 |
カンダタレディース HP 10000 | なし |
カンダタセブン HP 10000 | なし |
キングモーモン HP 1000程度 | モーモン2匹 |
わたぼう HP 1000程度 | スライム+しんりゅう |
チョコゴーレム HP1650 | ゴールドマン2匹 |
キングスペーディオ HP 4960 | ディアノーグエース クインガルハート グラブゾンジャック |
少年レオソード HP 3960 | 闘神レオソード HP10000以下 |
怪獣プスゴン HP 2076 | デンデン竜2匹 HP2000以下 |
- スポンサーリンク -
スマホ版DQM2イルルカSP攻略情報 |
---|
攻略チャート |
攻略マップ |
モンスター配合まとめ |
- スポンサーリンク -