- スポンサーリンク -
| モンスター名 | 出現フロア | Lv | HP | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| コハクそう | 1~5 | 36 | 180 | 1138 |
| のろいのランプ | 1~15 | 40 | 200 | 1213 |
| ぐんたいガニ | 1~20 | 36 | 130 | 1299 |
| アークデーモン | 1~24 | 34 | 230 | 1720 |
| エビルスピリッツ | 1~10、16~24 | 34 | 160 | 1368 |
| キラーエイプ | 6~24 | 33 | 160 | 1250 |
| ガメゴン | 11~24 | 33 | 162 | 1305 |
| モーザ | 21~24 | 33 | 240 | 1528 |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -