- スポンサーリンク -
| モンスター名 | 出現フロア | Lv | HP | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ファーラット | 1~5 | 4 | 29 | 27 |
| フェアリーラット | 1~5 | 6 | 48 | 55 |
| アルミラージ | 1~5 | 10 | 57 | 130 |
| キャットフライ | 1~5 | 13 | 67 | 146 |
| スカルガルー | 1~5 | 15 | 95 | 170 |
| ミノーン | 6~10 | 17 | 95 | 246 |
| ベロゴン | 6~10 | 19 | 108 | 356 |
| キラースコップ | 6~10 | 21 | 106 | 410 |
| かまいたち | 6~10 | 22 | 110 | 480 |
| ももんじゃ | 6~10 | 25 | 125 | 600 |
| ゴートドン | 11~20 | 29 | 220 | 910 |
| おおきづち | 11~20 | 32 | 136 | 1035 |
| キラーエイプ | 11~20 | 33 | 160 | 1250 |
| グリズリー | 11~20 | 38 | 230 | 1560 |
| スーパーテンツク | 11~20 | 41 | 276 | 1872 |
| イエティ | 21~26 | 38 | 287 | 1820 |
| アイアンタートル | 21~26 | 43 | 300 | 2248 |
| ストロングアニマル | 21~26 | 38 | 360 | 2480 |
| パオーム | 21~26 | 47 | 270 | 2800 |
| ユニコーン | 21~26 | 48 | 180 | 3120 |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -