- スポンサーリンク -
| モンスター名 | 出現フロア | Lv | HP | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| コドラ | 1~5 | 4 | 45 | 32 |
| ドラゴンキッズ | 1~5 | 6 | 32 | 55 |
| とさかへび | 1~5 | 8 | 62 | 73 |
| ポイズンリザード | 1~5 | 12 | 65 | 150 |
| フェアリードラゴン | 6~10 | 14 | 66 | 168 |
| プテラノドン | 6~10 | 19 | 140 | 406 |
| フーセンドラゴン | 6~10 | 22 | 141 | 510 |
| キングコブラ | 6~10 | 25 | 126 | 660 |
| おおイグアナ | 6~10 | 29 | 160 | 776 |
| リザードフライ | 11~20 | 28 | 120 | 990 |
| ガメゴン | 11~20 | 33 | 162 | 1305 |
| リザードマン | 11~20 | 38 | 210 | 1347 |
| ソードドラゴン | 11~20 | 41 | 246 | 1915 |
| ウィングスネーク | 11~20 | 43 | 284 | 2030 |
| ライバーン | 21~29 | 33 | 206 | 2604 |
| デンタザウルス | 21~29 | 28 | 250 | 2700 |
| ドラゴンマッド | 21~29 | 33 | 220 | 3150 |
| アンドレアル | 21~29 | 48 | 360 | 3480 |
| グレイトドラゴン | 21~29 | 51 | 370 | 3580 |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -