魔道工場

■この地域に出現する敵のデータ
敵の名前HPMP弱点EXPギル落(高率/低率)盗(高率/低率)
オニオン 250 50 雷水 115 100 -/- ポーション/-
サージェント 580 35 雷水 252 273 -/テント テント/ミスリルプレート
ジェネラル 650 30 231 306 -/イエローチェリー ポーション/ミスリルシールド
トラッパー 555 80 雷水 235 200 -/- -/オートボウガン
プロトアーマー 670 125 499 296 -/バイオブラスト ハイポーション/ミスリルメイル
ベルゼキュー 615 45 雷水 228 343 -/- ポーション/フェニックスのお
プリン 255 110 160 120 -/- ポーション/ませきのかけら
レネルジア 470 63 - 438 250 -/- イエローチェリー/ハイポーション
デストロイダー 800 35 - 591 400 -/- -/サンビーム
マグナローダーズ(青) 420 100 232 277 -/すいとん らいじん/しゅりけん
マグナローダーズ(赤) 250 110 198 300 -/かとん らいじん/しゅりけん
オニオン 250 50 雷水 115 100 -/- ポーション/-
サージェント 580 35 雷水 252 273 -/テント テント/ミスリルプレート
チェイサー 1202 140 雷水 691 380 -/- -/バイオブラスト
トラッパー 555 80 雷水 235 200 -/- -/オートボウガン


スポンサード リンク