サウスフィガロ〜コーリンゲン
■この地域に出現する敵のデータ
| 敵の名前 | HP | MP | 弱点 | EXP | ギル | 落(高率/低率) | 盗(高率/低率) |
| アンテサンサン | 1200 | 112 | 炎聖 | 449 | 370 | せいすい/- | -/- |
| エナジーデーモン | 2058 | 360 | 炎聖 | 485 | 385 | せいすい/アミュレット | ハイポーション/ダイアのむねあて |
| デッドリーボーン | 1584 | 143 | 炎聖 | 485 | 542 | せいすい/- | -/ばんのうやく |
| ボルゲーゼ | 1584 | 250 | 炎聖 | 510 | 716 | せいすい/アミュレット | -/アミュレット |
| モルボル | 2900 | 980 | 炎 | 780 | 2292 | せいすい/ばんのうやく | -/エクスポーション |
|
スポンサード リンク
|
|