ポケモンオメガルビー極限攻略

Lv50アグノムの個体値厳選

Lv50アグノムの個体値厳選

※性格補正0.9or1.1倍は各自でお願いします(小数点以下は切り捨て)
個体値 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早
30〜31 150 145 90 145 90 135
28〜29 149 144 89 144 89 134
26〜27 148 143 88 143 88 133
24〜25 147 142 87 142 87 132
22〜23 146 141 86 141 86 131
20〜21 145 140 85 140 85 130
18〜19 144 139 84 139 84 129
16〜17 143 138 83 138 83 128
14〜15 142 137 82 137 82 127
12〜13 141 136 81 136 81 126
10〜11 140 135 80 135 80 125
8〜9 139 134 79 134 79 124
6〜7 138 133 78 133 78 123
4〜5 137 132 77 132 77 122
2〜3 136 131 76 131 76 121
0〜1 135 130 75 130 75 120






ポケモンオメガルビー極限攻略