やりこみ攻略ガイド 評価Sの基準

「評価Sになるためにはこれ以上の点数が必要」という数値です。
まだまだ範囲が絞りきれていません。こちらであなたの情報をお待ちしています!
現在投稿いただいた方:エルノアさん、太助さん、Divaさん、とかげさん、サガさん、ありがとうございます!

※凡例:「3:40〜6:03」は、3:40から6:03のどこかに「A」と「S」の境目があるという意味です。
 これらの表の数字の範囲内に入った方は、その評価がAだったかSだったか投稿してくださると嬉しいです。微情報でも歓迎!
クリアタイム 倒した敵数 受ダメージ 王冠敵数 連続ヒット 取得メダル 取得ルク
序章 3:40〜6:03 38〜62 87〜115 3以上 14以上 76〜250 685〜983
1章 17:47〜26:06 81〜87 427以下 33以上 45〜95 364〜459 879〜1097
2章 27:25〜49:16 187〜299 1059〜1312 58以上 39〜95 エンブレム 1477〜2637
3章 58:44〜1:25:03 214〜333 1074〜1360 17〜59 46〜59 679〜1140 1378〜2381
4章 1:12:45以下 250以上 2612以下 28以上 34〜75 837以上 2002以上
5章 1:21:32以下 194以上 2716以下 2以上 24〜94 477〜534 1223〜3348
6章 57:17以下 197以上 2167以下 10以上 22〜54 665以上 1250〜2262
7章 59:42以下 216〜241 2557以下 23以上 33以上 694〜762 1784以上
8章 2:02:44以下 368以上 4049以下 29以上 39〜61 697以上 2481〜3278


スポンサーリンク


聖剣伝説4極限攻略データベース