- スポンサーリンク -
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備できる人 | 種類 | 使用効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どくばり | 1900 | 1000 | 1 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | 急所に当たれば一撃 |
| キャンディケイン | - | 1000 | 1 | - | ヤ | - | - | - | - | - | 必ず1ダメージ |
| ひのきのぼう | 10 | 5 | 4 | 主 | - | - | - | - | - | 剣 | - |
| 皮のムチ | - | 85 | 6 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| こんぼう | 110 | 55 | 7 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | - |
| 兵士の剣 | - | 75 | 8 | 主 | - | - | - | - | - | 剣 | - |
| ブロンズナイフ | 150 | 75 | 9 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | - |
| 石のつるぎ | - | - | 12 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| どうのつるぎ | 270 | 135 | 13 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| 大きづち | 240 | 120 | 13 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | - |
| いばらのムチ | 350 | 175 | 14 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| まどうしの杖 | 1300 | 650 | 15 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | メラ |
| レイピア | 300 | 150 | 17 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| ダガーナイフ | 350 | 175 | 18 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | - |
| ブーメラン | 420 | 210 | 19 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| 石のオノ | 550 | 275 | 20 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| いにしえのロトの剣 | - | 123 | 20 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | - | - |
| 金のたけやり | - | 5000 | 21 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| スライムステッキ | - | 3000 | 22 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | たまに敵のMPを奪う |
| ヘビ皮のムチ | - | 1250 | 23 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| ショートボウ | 750 | 375 | 23 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | - |
| 鉄のヤリ | 750 | 375 | 24 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| いかずちの杖 | - | 2300 | 24 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | ライデイン |
| ピコピコハンマー | - | 2500 | 25 | - | ヤ | - | - | - | モ | - | たまにルカナンの追加効果 |
| 金のオノ | - | 5000 | 27 | - | ヤ | - | - | - | - | - | - |
| やいばのブーメラン | 1360 | 680 | 27 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| 鉄のかま | 910 | 460 | 28 | - | ヤ | - | - | - | - | 鎌 | - |
| マグマの杖 | - | 2500 | 28 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | イオ |
| どくがのナイフ | 950 | 475 | 29 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | たまにマヒさせる |
| ロングスピア | 1700 | 850 | 30 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| ルーンスタッフ | - | 3150 | 30 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | スクルト |
| クロスボウ | 1700 | 850 | 30 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | - |
| ハイブーメラン | - | 840 | 32 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| チェーンクロス | 2200 | 1100 | 32 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 大かなづち | 1700 | 1000 | 33 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | - |
| キラーピアス | 7700 | 4400 | 34 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | 2回攻撃 |
| はがねのつるぎ | 2000 | 1000 | 35 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| てんばつの杖 | - | 2500 | 35 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | バギマ |
| テンペラーソード | - | 1175 | 36 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| はやぶさの剣 | - | 5000 | 37 | 主 | - | ゼ | ク | ゲ | - | 剣 | 2回攻撃 |
| アサシンダガー | - | 1250 | 37 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | - |
| 鉄のオノ | 2600 | 1300 | 38 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| ホーリーランス | 2700 | 1350 | 39 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| イーグルダガー | 3900 | 1950 | 39 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | - |
| プラチナソード | - | 3000 | 40 | 主 | - | ゼ | ク | ゲ | - | 剣 | - |
| まふうじの杖 | - | 3000 | 41 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | マホトーン |
| バトルフォーク | - | 3300 | 42 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| ウィングエッジ | 3800 | 1900 | 42 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| はがねのかま | 3700 | 1650 | 42 | - | ヤ | - | - | - | - | 鎌 | - |
| まどろみの剣 | 4700 | 3150 | 43 | 主 | - | ゼ | ク | ゲ | - | 剣 | たまに眠らせる |
| パルチザン | 4400 | 2200 | 44 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| 古びたつるぎ | - | - | 45 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| バトルアックス | 4300 | 2150 | 45 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| エロスの弓 | - | 5800 | 45 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | たまに混乱の追加効果 |
| ドラゴンテイル | - | 7400 | 47 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 鉄のおうぎ | 1600 | 800 | 47 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | - |
| ウォーハンマー | 6700 | 3400 | 51 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | - |
| こあくまのナイフ | - | 2250 | 52 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | たまにMP吸収 |
| こおりのやいば | - | 4000 | 52 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | ヒャダルコ |
| ツインスワロー | 6800 | 3400 | 53 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| ゾンビキラー | 6300 | 3150 | 54 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | ゾンビ系に大ダメージ |
| 聖銀のレイピア | 6600 | 3300 | 54 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| はやぶさの剣・改 | - | 25000 | 55 | 主 | - | ゼ | ク | ゲ | - | 剣 | 2回攻撃 |
| さんぞくのオノ | - | 6500 | 55 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| 鉄のツメ | 2000 | 1000 | 55 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | - |
| ソードブレイカー | 5500 | 2750 | 56 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 短 | - |
| ムーンアックス | - | 11000 | 60 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| くじゃくのおうぎ | 5800 | 2900 | 60 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | - |
| バスタードソード | 8800 | 4400 | 61 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| 堕天使のレイピア | - | 8500 | 61 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | たまに混乱の追加効果 |
| はがねのムチ | 8300 | 4300 | 62 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 炎のブーメラン | - | 7250 | 63 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | - |
| ケイロンの弓 | - | 4500 | 63 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | 全員のHP30~40回復 |
| ゾンビバスター | - | 10000 | 65 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | ゾンビ系に大ダメージ |
| じごくのおおかま | 9500 | 5000 | 65 | - | ヤ | - | - | - | - | 鎌 | - |
| ほのおのツメ | 8800 | 4400 | 66 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | - |
| レインボーファン | 7600 | 3800 | 66 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | たまにマヌーサ |
| 砂塵のヤリ | - | 5300 | 67 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | 使うとマヌーサ |
| カルベロビュート | - | 36000 | 68 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | エレメント系に大ダメージ |
| ウォーハンマー・改 | - | 16000 | 69 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | - |
| ブラックコンドル | - | 30000 | 71 | 主 | - | - | - | - | モ | ブ | 虫系に大ダメージ |
| ドラゴンキラー | 11000 | 6000 | 72 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | ドラゴン系に大ダメージ |
| あくまのムチ | - | 3500 | 72 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 星のおうぎ | - | 4400 | 74 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | たまに混乱させる |
| ナイトスナイパー | - | 29000 | 75 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | 会心の一撃でやすい |
| あくまのツメ | 10000 | 5000 | 75 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | 悪魔系に大ダメージ |
| もろはのつるぎ | - | 2500 | 76 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| もろはのつるぎ・改 | - | 3750 | 76 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| ふっかつの杖 | 45000 | 22500 | 77 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | ザオラル |
| 天下泰平 | - | 33000 | 77 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | たまに眠らせる |
| しっぷうのレイピア | 10500 | 5100 | 78 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | 素早さ+20 |
| よるのパピヨン | - | 34000 | 78 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | たま混乱の追加効果 |
| 月のおうぎ | - | 4700 | 78 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | たまにマヒ |
| マジカルメイス | 9000 | 4500 | 79 | - | - | ゼ | ク | - | - | 杖 | たまに敵のMPを奪う |
| きせきのつるぎ | - | 1000 | 80 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | 攻撃時HP回復 |
| キングアックス | 17000 | 8500 | 80 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| まじゅうのツメ | - | 6000 | 81 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | 獣系に大ダメージ |
| ドラゴンクロー | - | 7500 | 82 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 太陽のおうぎ | - | 4900 | 82 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | たまにスタン |
| ドラゴンスレイヤー | - | 22500 | 83 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 斬魔刀 | - | 12000 | 83 | - | ヤ | - | - | - | - | 鎌 | - |
| デーモンスピア | - | 12500 | 86 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | たまに息の根を止める |
| ファルコンクロー | - | 34000 | 86 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | 鳥系に大ダメージ |
| ふぶきのつるぎ | 21000 | 10500 | 90 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| グレートアックス | - | 31000 | 90 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| 聖王のおうぎ | - | 12000 | 90 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | 水系に大ダメージ |
| メタルウィング | - | 36000 | 90 | 主 | - | - | - | - | - | ブ | - |
| サタンネイル | - | 10000 | 91 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | 悪魔系に大ダメージ |
| 怒りの鉄球 | - | - | 93 | - | ヤ | - | - | - | - | - | グループ攻撃 |
| きせきのつるぎ・改 | - | 1500 | 95 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | 攻撃時HP回復 |
| ビッグボウガン | 28000 | 14000 | 95 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | - |
| 冥獣のツメ | - | 11000 | 95 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | 獣系に大ダメージ |
| じごくのサーベル | - | 7300 | 99 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| バスターウィップ | - | 9250 | 99 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 竜王のツメ | - | 12500 | 99 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 英雄のヤリ | - | 15000 | 100 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | 攻撃時HP回復 |
| はおうのオノ | - | 7500 | 103 | - | ヤ | - | - | - | - | 斧 | - |
| 竜神のつるぎ | - | - | 107 | 主 | - | - | - | - | - | 剣 | - |
| メガトンハンマー | - | 55500 | 108 | - | ヤ | - | - | - | モ | 打 | 会心の一撃でやすい |
| カレイドスコープ | - | - | 108 | - | - | - | - | ゲ | - | 扇 | - |
| オリハルコンのツメ | - | 58000 | 108 | - | - | - | - | - | モ | 爪 | - |
| ふんさいのおおなた | 29000 | 15000 | 110 | - | ヤ | - | - | - | - | 鎌 | - |
| ライトシャムシール | - | 9000 | 110 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| 退魔の太刀 | - | 33333 | 116 | - | - | - | ク | - | - | 剣 | - |
| はぐれメタルの剣 | - | 5000 | 118 | 主 | - | ゼ | ク | ゲ | - | 剣 | - |
| メタルキングのヤリ | - | 24000 | 120 | 主 | - | - | - | - | - | 槍 | - |
| ロトのつるぎ | - | 61000 | 120 | 主 | - | ゼ | - | ゲ | - | 剣 | - |
| はかいの鉄球 | - | 22250 | 125 | - | ヤ | - | - | - | - | - | 全体攻撃 |
| オーディーンボウ | - | 48000 | 125 | - | - | - | ク | - | - | 弓 | - |
| グリンガムのムチ | - | 10000 | 127 | - | - | ゼ | - | ゲ | - | 鞭 | - |
| 竜神王のつるぎ | - | - | 137 | 主 | - | - | - | - | - | 剣 | ギガデイン |
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備できる人 | 種類 | 使用効果 | |||||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -
| ドラクエ8 クエスト |
|---|
| 写真クエスト一覧 |
| 地域別クエスト一覧 |
| スタンプ報酬 |
| 野生のサンディ |
| 写真クエスト用モンスター一覧 |
| ドラクエ8 攻略チャート |
|---|
| オープニング~ポルトリンク |
| 船着場~アスカンタ城 |
| パルミド~船入手まで |
| 船入手~ベルガラック |
| サザンビーク~闇の遺跡 |
| リブルアーチ~薬草園の洞窟 |
| 海賊の洞窟~レティシア |
| 三角谷~聖地ゴルド |
| 初回クリアまで |
| 3DS版の追加ストーリー |
| 3DS版のエンディング分岐 (ネタバレ注意) |
| 寄り道 |
| クリア後の世界 |
| 追憶の回廊(3DS版) |
| ドラクエ8 攻略マップ |
|---|
| ワールドマップ(世界地図) |
| 仲間モンスター生息地マップ |
| ドラクエ8 ボス攻略 |
|---|
| 各ボス攻略法 |
| ドラクエ8 スカウトモンスター |
|---|
| スカウトモンスターについて |
| スカウトモンスター一覧 |
| 全スカウトモンスター詳細 |
| 仲間モンスター生息地マップ |
| モンスターの合体技 |
| 3ds版の新仲間モンスター |
- スポンサーリンク -