スポンサーリンク
| 名前 | 値段 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ぬののオーブ | 30 | 4 | |
| たびびとのオーブ | 70 | 6 | |
| 皮のオーブ | 180 | 11 | |
| うろこのオーブ | 350 | 15 | |
| くさりのオーブ | 500 | 19 | |
| せいどうのオーブ | 700 | 21 | |
| てつのオーブ | 1200 | 25 | |
| みかわしのオーブ | 2000 | 28 | みかわし性能+5 |
| はがねのオーブ | 1800 | 30 | |
| やすらぎのオーブ | 3000 | 32 | 状態変化ガード5% |
| ぎんのオーブ | 2500 | 35 | |
| まほうのオーブ | 3100 | 38 | 呪文耐性5% |
| ふしぎなオーブ | メダル35枚 | 40 | さいだいMP+5 |
| ぶとうのオーブ | 3800 | 45 | |
| プラチナオーブ | 4200 | 49 | |
| 水のオーブ | 5600 | 52 | 呪文耐性15% |
| マジカルオーブ | 4900 | 55 | 呪文耐性5% |
| 紅蓮のオーブ | 5700 | 58 | 氷結時間減少5% |
| やいばのオーブ | 5400 | 59 | |
| しのびのオーブ | 6200 | 62 | みかわし性能+5 |
| ドラゴンオーブ | 7000 | 67 | 呪文耐性10% |
| スパンコールオーブ | 7100 | 70 | |
| やみのオーブ | 7500 | 73 | みかわし性能+10 |
| ガイアのオーブ | 8000 | 77 | |
| 光のオーブ | 8500 | 79 | オートマホカンタ発生率10% |
| プリンセスオーブ | クエNo.72 | 88 | 呪文耐性15% |
| ギガントオーブ | 9600 | 90 | 被ダメテンションアップ+3 |
| しんぴのオーブ | メダル65枚 | 91 | たまにHP回復2% |
| ミラーオーブ | 11000 | 95 | オートマホカンタ発生率5% |
| 天使のオーブ | メダル70枚 | 100 | 状態変化ガード10% |
| メタルキングオーブ | 15000 | 115 |
スポンサーリンク