- スポンサーリンク -
アイテム名 | 値段 | 効果 | 売られている町 |
---|---|---|---|
やくそう | 8 | HP30回復 | カルカラ以降 |
上やくそう | 50 | HP60回復 | ヨルド以降 |
特やくそう | 500 | HP120回復 | ノースデン以降 |
特上やくそう | 1000 | HP240回復 | フント以降 |
アモールの水 | 750 | 全員HP60回復 | フント以降 |
まほうのせいすい | 300 | MP30回復 | アッシア以降 |
けんじゃのせいすい | 1500 | MP90回復 | ノースデン以降 |
どくけしそう | 10 | 毒を治す | マルタ、カルカラ、アッシア、ヨルド、ノースデン |
まんげつそう | 30 | マヒを治す | マルタ、カルカラ、アッシア、ヨルド、ノースデン |
めざめのはり | 80 | 眠り・混乱を治す | マルタ、カルカラ、アッシア、ヨルド、ノースデン |
ばんのうぐすり | 550 | 悪い状態を治す | フント以降 |
トラマナ草 | 60 | ダメージ床を無効 | マルタ、ヨルド以降 |
メタルストーン | 300 | 1~3ダメージ | ノースデン以降 |
まふうじのこな | 100 | 敵1体に呪文封じ | ポローニャ、ノフォー、ペイ |
ダウニン | 900 | 敵1体に攻撃力ダウン | ポローニャ、ノフォー、ペイ |
ルカニオン | 900 | 敵1体に守備力ダウン | ポローニャ、ノフォー、ペイ |
ボミエルト | 900 | 敵1体に素早さダウン | ポローニャ、ノフォー、ペイ |
フールームー | 900 | 敵1体に賢さダウン | ポローニャ、ノフォー、ペイ |
まどうしのコイン | 310 | 味方1人の耐性アップ | ポートリッツ、ウィストン、ヒターノ |
バーハドリンク | 350 | 味方1人のブレス耐性アップ | ポートリッツ、ウィストン、ヒターノ |
バイキルミン | 900 | 味方1人の攻撃力アップ | ポートリッツ、イーストリア、ヒターノ |
スカラング | 900 | 味方1人の守備力アップ | ポートリッツ、イーストリア、ヒターノ |
ピオラクタ | 900 | 味方1人の素早さアップ | ポートリッツ、イーストリア、ヒターノ |
インテライア | 900 | 味方1人の賢さアップ | ポートリッツ、イーストリア、ヒターノ |
あやしいくすり | 600 | 敵1体に状態異常 | ポートリッツ、ウィストン、ヒターノ |
だいまどうのコイン | 960 | 味方全体の耐性アップ | 宿り木の村 |
フバーハボトル | 1050 | 味方全体のブレス耐性アップ | 宿り木の村 |
バイシオロン | 1800 | 味方全体の攻撃力アップ | 宿り木の村 |
ダウンオルル | 1800 | 敵全体に攻撃力ダウン | 宿り木の村 |
ルカナジウム | 1800 | 敵全体に守備力ダウン | 宿り木の村 |
ボミオッシュ | 1800 | 敵全体に素早さダウン | 宿り木の村 |
マフールームー | 1800 | 敵全体に賢さダウン | 宿り木の村 |
スクルティオ | 1800 | 味方全体の守備力アップ | 宿り木の村 |
ピオリメイト | 1800 | 味方全体の素早さアップ | 宿り木の村 |
インテライザー | 1800 | 味方全体の賢さアップ | 宿り木の村 |
- スポンサーリンク -
スマホ版DQM2イルルカSP攻略情報 |
---|
攻略チャート |
攻略マップ |
モンスター配合まとめ |
- スポンサーリンク -