- スポンサーリンク -
=赤宝箱(中身は右に記載)、
=木箱か緑宝箱(ランダム)、
=ツボ(ランダム)、
=道具やお金など(ランダム)
| No. | 拾えるアイテム |
|---|---|
| 1 | 特やくそう |
| 2 | スカラング |
| 3 | ぎんのかたまり3個 |
| 4 | ちからのタネ2個 |
| 5 | はがねのツメ★ |
| 6 | 勝負服の型紙5 |
| 7 | バーハドリンク |
| 8 | 約700G |
| 9 | バトルアックス★ |
| 10 | レア船員服の型紙4 |
| 出現モンスター | 位階 | 出現場所詳細(例) | 出現条件・備考 | |
|---|---|---|---|---|
| あらくれパンダ | A | 563 | 北の山入口付近 グリズリーの転生 | 【スマホ限定】 |
| アルミラージ | E | 152 | ウィストンの東方 | 晴天 |
| イエティ | F | 52 | イーストリア北の鎌倉地帯 | 氷の世界クリア後 |
| いわとびあくま | D | 256 | ノフォー周辺 | |
| オーク | E | 172 | イーストリア東 | |
| からくりエッグ | F | 33 | イーストリア南のクレーター | 【スマホ限定】 夜 |
| きつねび | D | 326 | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 、 夜 |
| クラブマン | C | 445 | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
| グリズリー | E | 193 | 北の山入口付近 | |
| けもののきし | D | 315 | ウィストンの東方 | |
| ゴートドン | C | 446 | ノースデン周辺 | |
| ゴールデンコーン | E | 153 | アルミラージの転生モンスター | 晴天 |
| シャドー | E | 159 | 氷の世界クリア後 、 夜 | |
| スノーム | E | 198 | ノースデン周辺 | 昼 |
| スピンスライム | D | 302 | ノースデン周辺 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| スライムナイト | D | 227 | ウェスターニャ周辺 | |
| せつげんりゅう | C | 395 | ウェスターニャ周辺 | 氷の世界クリア後 |
| ダースウルフェン | E | 182 | ウィストンの東方 | |
| トドマン | D | 296 | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 |
| ハートナイト | D | 228 | スライムナイトの転生 | |
| パールモービル | D | 226 | イーストリア南のクレーターで数日待つと稀に出現?(詳細不明) | 【スマホ限定】 |
| はねスライム | F | 70 | イーストリア周辺 | |
| フィッシュライダー | D | 325 | ノフォー周辺の海域 | |
| ブッチョマン | E | 166 | イーストリア南のクレーター | 【スマホ限定】 |
| ブラックサンタ | D | 329 | イーストリア城の東側城壁~氷山を走っている。降りてくるのを待つか、近くの敵に当たればお供で出現 | |
| ホークブリザード | C | 368 | 中央の塔周辺の海域 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| ポグフィッシュ | E | 170 | イーストリア周辺海域 | 晴天 |
| マーマン | C | 370 | ウィストン南の海 | 氷の世界クリア後 、 悪天 |
| マムー | A | 581 | 北の山入口付近 | 【スマホ限定】 |
| ミノーン | F | 64 | ウェスターニャ周辺 | |
| メタルスライム | D | 247 | イーストリア南の橋 | 氷の世界クリア後 |
| りゅうはかせ | E | 306 | ふしぎなほこら(スタート視点)周辺 | 【スマホ限定】 |
- スポンサーリンク -
| スマホ版DQM2イルルカSP攻略情報 |
|---|
| 攻略チャート |
| 攻略マップ |
| モンスター配合まとめ |
- スポンサーリンク -