- スポンサーリンク -
=赤宝箱(中身は右に記載)、
=木箱か緑宝箱(ランダム)、
=ツボ(ランダム)、
=道具やお金など(ランダム)
| No. | フロア | 拾えるアイテム |
|---|---|---|
| 1 | 外観 | ふしぎなきのみ3個 |
| 2 | 1階 | しもふりにく3個 |
| 3 | 1階 | ボルカノブレイカー★ |
| 4 | 2階への道 | すばやさのタネ3個 |
| 5 | 2階 | スキルのタネ3個 |
| 6 | 2階 | バーンブレイド★ |
| 7 | 2階 | レア給仕服の型紙2 |
| 8 | 3階への道 | 約1700G |
| 9 | 3階 | ルカナジウム2個 |
| 10 | 3階 | カルベロビュート★ |
| 11 | 3階 | きんかい |
| 12 | 3階 | 勝負服の型紙2 |
| 13 | 4階への道 | せかいじゅのしずく |
| 14 | 4階 | しもふりにく3個 |
| 15 | 4階 | かしこさのタネ3個 |
| 16 | 4階 | レア勝負服の型紙3 |
| 17 | 4階 | モリーの証 |
| 18 | 4階 | おにのかなぼう★ |
| 19 | 5階への道 | オリハルコンのツメ★ |
| 20 | 5階 | ゲイボルグ★ |
| 21 | 5階 | みやびな服の型紙4 |
| 22 | 5階 | 天鳥のソーマ |
| 23 | 5階 | しあわせのタネ3個 |
| 24 | 頂上への道 | メタルキングの剣★ |
| 25 | 頂上への道 | レアゴス服の型紙5 |
| 出現モンスター | 位階 | 出現場所詳細(例) | 出現条件・備考 | |
|---|---|---|---|---|
| かぶとこぞう | B | 480 | 外観 | |
| たけやりへい | B | 501 | 外観 | |
| キングリザード | A | 596 | 外観 | |
| ブラッドレディ | B | 456 | 外観 | 【スマホ限定】 |
| マポレーナ | A | 599 | 1階 | |
| クイーンモーモン | A | 600 | 1階 | マポレーナの転生 |
| シールドオーガ | A | 591 | 1階 | |
| じゃりゅうせんし | B | 536 | 1階 南の高所 | |
| エンタシスマン | B | 527 | 1階 | |
| じごくのもんばん | C | 364 | 2階への道 | 昼 |
| ベビーゴイル | B | 477 | 2階への道 | 昼 |
| ゆめにゅうどう | B | 500 | 2階への道 | 夜 |
| げんじかぶと | B | 552 | 2階 | |
| さそりアーマー | S | 714 | 2階 南端 | |
| サボテンボール | F | 38 | 2階 | |
| とげこんぼう | D | 234 | 2階 左端ハシゴ上 | ブラウニーの転生 |
| ぶちキング | C | 340 | 2階 | |
| ブラウニー | D | 232 | 2階 入口と左端 | |
| ガルーダ | A | 629 | 3階への道 | |
| ダークホビット | B | 485 | 3階への道 | |
| ベビーゴイル | B | 477 | 3階への道 | |
| アックスシャーク | B | 526 | 3階 | |
| エビルアングラー | D | 295 | 3階 | |
| キラーウェーブ | E | 146 | 3階 | |
| シーホース | B | 457 | 3階 | |
| マッドロブスター | B | 537 | 3階 出口付近 | |
| マリンデュエル | A | 645 | 3階 中央西の部屋 | |
| ガルーダ | A | 629 | 4階への道 | |
| はぐれメタル | B | 464 | 4階への道 | |
| ボーンナイト | B | 486 | 4階への道 | |
| よろい竜 | B | 524 | 4階への道 | |
| れんごく天馬 | C | 382 | 4階への道 | |
| グレイトホーン | B | 553 | 4階 北端(東側) | |
| ケルベロス | C | 400 | 4階 | |
| 黒竜丸 | A | 578 | 4階 北東 | |
| スピンスライム | D | 302 | 4階 南端 | |
| ドラゴンロード | B | 514 | 4階 入口近く | 【スマホ限定】 |
| よなくにどり | B | 516 | 4階 入口近く | |
| キラーアーマー | B | 513 | 5階への道 | |
| シルバリヌス | S | 699 | 5階への道 5階近く | セルゲイナスの転生 |
| セルゲイナス | S | 698 | 5階への道 | |
| よろい竜 | B | 524 | 5階への道 | |
| どぐう戦士 | A | 646 | 5階 北東 | |
| ドラゴンライダー | B | 531 | 5階 北 | |
| ビーンファイター | D | 250 | 5階 南西部 | 【スマホ限定】 |
| ひくいどり | B | 458 | 5階 | |
| マスタースライム | A | 595 | 5階 | |
| ロック鳥 | B | 557 | 5階 | |
| アンドレアル | A | 567 | 頂上への道 | |
| キングスライム | C | 381 | 頂上への道 | |
| クイーンスライム | B | 535 | 頂上への道 | |
| スライム | F | 3 | 頂上への道 | |
| スライムジェネラル | A | 637 | 頂上への道 | |
| にじくじゃく | S | 701 | 頂上への道 | |
| ピーチスライム | C | 333 | 頂上への道 | |
- スポンサーリンク -
| スマホ版DQM2イルルカSP攻略情報 |
|---|
| 攻略チャート |
| 攻略マップ |
| モンスター配合まとめ |
- スポンサーリンク -