- スポンサーリンク -
| 武器名 | 値段 | 攻撃 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| いしのツメ | 200 | 5 | 素早さ+8 | 店(初期) |
| てつのツメ | 500 | 11 | 素早さ+10 | 店(初期) |
| メタルネイル | - | 15 | 素早さ+24 | メダルおじさん15枚 |
| 魔よけのツメ | 2500 | 25 | 素早さ+19、悪魔系に約1.15倍ダメージ | 店(初期) |
| てっこうかぎ | 3100 | 33 | 素早さ+24 | 店(バザー) |
| はがねのツメ | 5500 | 43 | 素早さ+26 | 店(バザー) |
| メタルクロー | 7200 | 51 | 素早さ+29、メタル系に必中 | 店(バザー) |
| ドラゴンクロー | 12000 | 66 | ドラゴン系に約1.1倍ダメージ | 店(バザー:クリア後) |
| ファルコンクロー | 20000 | 77 | 素早さ+40 | 店(ジュヒョウ) |
| あくまのかぎづめ | 34500 | 84 | 悪魔 | 店(ジュヒョウ) |
| しっこくのかぎづめ | - | 88 | 素早さ+18 | 他国マスター戦士 |
| オリハルコンのツメ | 51500 | 95 | 素早さ+37 | 店(ジュヒョウ、裏ボス撃破後) |
- スポンサーリンク -
| スマホ版DQM2イルルカSP攻略情報 |
|---|
| 攻略チャート |
| 攻略マップ |
| モンスター配合まとめ |
- スポンサーリンク -