
| モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
|---|---|---|---|
| ウイングタイガー | B | 358 | 1~4階 (巨大サイズ) |
| エンゼルスライム | D | 203 | 9~12階 (晴天) |
| キメラ | D | 157 | 1~4階 (昼) |
| ぐんたいガニ | D | 179 | 5~8階 (昼) |
| シルバーデビル | D | 188 | 9~12階 (晴天) |
| スライムカルゴ | E | 132 | 5~8階 (晴天) |
| ダンスキャロット | C | 309 | 1~8階 (昼) |
| デーモンレスラー | B | 334 | 1~8階 (夜) |
| デンタザウルス | C | 280 | 5~12階 (夜) |
| ヌボーン | E | 130 | 1~4階 (晴天) |
| ねこまどう | C | 250 | 9~12階 (昼) |
| パペットこぞう | D | 200 | 5~11階 (悪天候) |
| バルンバ | C | 248 | 1~8階 (晴天) |
| ビーンファイター | D | 172 | 1~4階 (夜) |
| ふゆうじゅ | E | 155 | 9~11階 (夜) |
| ホークブリザード | B | 321 | 9~12階 (昼) |
| まどうスライム | B | 328 | 9~11階 (悪天候) |
| モーザ | D | 180 | 1~8階 (悪天候) |
| リリパット | D | 210 | 1~4階 (悪天候) |
| くもの大王 | C | 268 | 1~12階 (レア) |
| はぐれメタル | B | 319 | 1~12階 (レア) |
| ふくぶくろ | D | 225 | 1~12階 (レア) |
| ミミック | B | 333 | 1~12階 (宝箱) |
| いどまじん | C | 244 | 1~12階 (井戸) |
| モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
|---|---|---|---|
| なげきのぼうれい | A | 449 | 1~4階 |
| パールモービル | D | 176 | 1~4階 |
| シーメーダ | F | 63 | 1~4階 |
| さつじんいかり | E | 143 | 1~4階 |
| ギリメカラ | B | 391 | 4階 |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -