モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
エンゼルスライム | D | 203 | 13~16階 (晴天) |
かりゅうそう | C | 288 | 1~4階 |
キメラ | D | 157 | 1~4階 (悪天候) |
キングコブラ | D | 184 | 9~12階 (晴天) |
くさった死体 | C | 254 | 9~12階 (昼) |
コトブキーノ | C | 300 | 13~16階 (晴天) |
コングヘッド | B | 323 | 1~8階 |
さまようよろい | C | 263 | 13~15階 (夜) |
しりょうのきし | B | 327 | 5~12階 (悪天候) |
スカルブレード | D | 183 | 5~12階 (夜) |
スマイルリザード | B | 380 | 13~16階 (昼) |
デスゴーゴン | B | 384 | 5~12階 (晴天) |
ドラゴンヘビー | C | 295 | 1~4階 (昼) |
ドラゴンライダー | B | 373 | 9~16階 (昼) |
ナイトウイプス | D | 227 | 1~8階 (悪天候) |
ねこまどう | C | 250 | 1~4階 (晴天) |
ハエおとこ | E | 125 | 9~16階 (夜) |
ふゆうじゅ | E | 155 | 5~8階 (夜) |
ぼうれいけんし | D | 162 | 1~8階 (晴天) |
ボックススライム | D | 190 | 13~15階 (悪天候) |
メタルライダー | C | 255 | 5~8階 (昼) |
れんごく天馬 | C | 303 | 9~16階 (悪天候) |
なぞのしんかん | C | 315 | 1~16階 (レア) |
はぐれメタル | B | 319 | 1~16階 (レア) |
ふくぶくろ | D | 225 | 1~16階 (レア) |
ミミック | B | 333 | 1~16階 (宝箱) |
あくまのつぼ | E | 123 | 1~16階 (ツボ) |
いどまじん | C | 244 | 1~16階 (井戸) |
拾えるアイテム |
---|
バーハドリンク、上薬草、特薬草、満月草、ほねつきにく、メタルストーン、くんせいにく、511G(緑箱)、 |
宝物庫 |
禁断のバイブル(緑箱)、力の種(緑箱)、351G(緑箱)、385G(緑箱)、219G(緑箱)、176G(壺)、魔導士のコイン(壺)、156G(壺) |
・ボス:デュラン(17階) |
※魔王の使い、剣士テリー、デュランそれぞれ1匹ずつとの3連戦になります。 戦闘と戦闘の間には回復できないので、1つの戦闘が終わる直前にできるだけHPを回復し、次の戦いに備えましょう。 魔王の使いは2回攻撃で、マヒャドなどを使用。HPは1250。EXP328。 剣士テリーはHP2280、EXP1192。 2回攻撃で、打撃、ギガデイン、ハイテンション、いなずま斬り、しんらばんしょう斬、ゆうきの斬舞を使用。 ギガデインは単体120ダメージ程度。森羅万象斬と勇気の斬舞は全体攻撃。ハイテンションからの攻撃が危険。 デュランはHP3700、EXP2400、G3200。 2回攻撃で、打撃、ドルモーア、いてつくはどう、つるぎのまい、グランドクロス、ダークマッシャーなどを使用。 ドルモーアは単体120程度、グランドクロスは全体120程度。 |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -