モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
あくまのカガミ | C | 275 | 13~17階 (晴天) |
ウィングデビル | A | 402 | 1~8階 (昼) |
エビルポット | C | 261 | 1~8階 (昼の悪天時など) |
エビルワンド | C | 251 | 5~8階 (悪天候) |
オセアーノン | S | 560 | 5~8階 (巨大サイズ) |
かくとうパンサー | C | 289 | 13~16階 (夜) |
ギズモ | D | 160 | 1~4階 (悪天候) |
キラーグース | B | 347 | 9~17階 (昼) |
グレムリン | E | 124 | 1~4階 9~12階 (9~12は夜のみ) |
ジェネラルダンテ | C | 308 | 9~17階 (9~12晴天、13~16悪天) |
スカルサーペント | D | 175 | 5~8階 (夜など) |
スライムブレス | C | 271 | 1~4階 (晴天) |
たつのこナイト | D | 171 | 5~8階 (昼など) |
テールイーター | E | 120 | 5~8階 (昼) |
トドマン | D | 208 | 5~8階 (夜) |
バッファロン | A | 407 | 9~17階 (夜) |
はなカワセミ | F | 48 | 9~12階 (晴天) |
バブルキング | A | 405 | 13~16階 (悪天候) |
ひくいどり | B | 330 | 1~4階 (晴天) |
ブル | A | 417 | 5~12階 (悪天候) |
ボル | A | 416 | 9~12階 (昼) |
もりもりスライム | D | 220 | 9~12階 (晴天) |
ライバーン | C | 287 | 13~17階 (昼) |
ランプの魔王 | B | 394 | 13~17階 (悪天候) |
よろいムカデ | B | 390 | 1~17階 (レア) |
はぐれメタル | B | 319 | 1~17階 (レア) |
ふくぶくろ | D | 225 | 1~17階 (レア) |
ミミック | B | 333 | 1~17階 (宝箱) |
あくまのつぼ | E | 123 | 1~4階 13~16階 (ツボ) |
いどまじん | C | 244 | 1~17階 (井戸) |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -