モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
あくましんかん | D | 195 | 9~12階 (晴天) |
アルゴリザード | F | 40 | 1~8階 (晴天など) |
ウイングタイガー | B | 358 | 1~4階 (巨大サイズ) |
エビルマスター | C | 245 | 5~8階 (夜) |
オーガー | B | 361 | 1~12階 (昼) |
コサックシープ | F | 79 | 5~8階 (晴天) |
じごくのもんばん | C | 293 | 9~12階 |
シャイニング | F | 52 | 1~4階 (昼) |
じんめんちょう | E | 134 | 1~4階 (夜) |
スモールグール | F | 64 | 1~8階 (悪天候) |
ネジまきどり | F | 28 | 5~8階 (昼) |
ブッチョマン | E | 85 | 1~4階 (悪天候) |
ベビーサタン | E | 116 | 1~4階 (夜) |
ボストロール | B | 360 | 5~11階 (5~8夜、9~11悪天) |
炎の戦士 | B | 376 | 9~12階 (悪天候) |
メタッピー | D | 168 | 1~4階 |
レッサーデーモン | E | 144 | 5~12階 (5~8悪天、9~11晴天) |
キラーピッケル | B | 341 | 1~12階 (レア) |
はぐれメタル | B | 319 | 1~12階 (レア) |
ふくぶくろ | D | 225 | 1~12階 (レア) |
ひとくい箱 | E | 129 | 1~12階 (宝箱) |
あくまのつぼ | E | 123 | 1~8階 (ツボ) |
いどまじん | C | 244 | 1~12階 (井戸) |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -