モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
あくましんかん | D | 195 | 1~4階 (晴天) |
ウインドマージ | C | 301 | 5~12階 (5~8悪天、9~11晴天) |
エビルワンド | C | 251 | 1~4階 (悪天候) |
おおなめくじ | D | 189 | 5~8階 (巨大サイズ) |
ガーゴイル | C | 243 | 5~12階 (5~8夜、9~11昼) |
ギズモ | D | 160 | 9~11階 (悪天候) |
キラーエイプ | D | 193 | 1~8階 (1~4晴天、5~8悪天) |
コサックシープ | F | 79 | 1~4階 (悪天候) |
じごくのもんばん | C | 293 | 1~4階 (夜) |
スカルサーペント | D | 175 | 1~4階 (昼) |
スライムブレス | C | 271 | 9~12階 (昼) |
ダークスライム | B | 337 | 1~8階 (夜) |
とうちゅうかそう | C | 266 | 5~12階 (5~8晴天、9~11悪天) |
ネジまきどり | F | 28 | 5~8階 (晴天) |
パオーム | B | 375 | 1~12階 (昼) |
はなカワセミ | F | 48 | 9~12階 (晴天) |
ヘルボックル | F | 44 | 5~8階 (夜) |
ランプの魔王 | B | 394 | 9~11階 (夜) |
じごくのメンドーサ | B | 371 | 1~12階 (レア) |
はぐれメタル | B | 319 | 1~12階 (レア) |
ふくぶくろ | D | 225 | 1~12階 (レア) |
ミミック | B | 333 | 1~12階 (宝箱) |
あくまのつぼ | E | 123 | 1~4階 (ツボ) |
いどまじん | C | 244 | 1~12階 (井戸) |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -