モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
アニマルゾンビ | F | 45 | 1~4階 (夜) |
ウィングスネーク | E | 126 | 1~4階 (昼) |
おおめだま | F | 6 | 1~4階 (悪天候) |
スキッパー | E | 102 | 1~8階 |
ストーンスライム | D | 177 | 1~8階 (昼の晴天など) |
デビルアーマー | D | 209 | 1~8階 (昼など) |
ブオーン | A | 400 | 1~4階 (巨大サイズ) |
ぶちスライム | E | 118 | 5~8階 (昼など) |
メーダ | F | 54 | 5~8階 |
メラゴースト | F | 7 | 1~7階 (晴天など) |
よるのていおう | E | 106 | 1~4階 (夜) |
リザードフライ | F | 59 | 5~7階 (夜など) |
ガマキャノン | D | 199 | 1~8階 (レア) |
はぐれメタル | B | 319 | 1~8階 (レア) |
ふくぶくろ | D | 225 | 1~8階 (レア) |
ひとくい箱 | E | 129 | 1~8階 (宝箱) |
あくまのつぼ | E | 123 | 1~7階 (ツボ) |
いどまじん | C | 244 | 1~8階 (井戸) |
スカウト率 | |||
魔物のエサ:+10%、目安:攻撃力180で10%、300で20%増加 |
モンスター名 | ランク | 位階 | 出現フロア |
---|---|---|---|
グリーンモッキー | C | 298 | 1~4階 |
スライムタワー | C | 286 | 1~4階 |
デンデン竜 | F | 47 | 1~4階 |
ヘルビースト | C | 262 | 1~4階 |
ギリメカラ | B | 391 | 4階 |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -