- スポンサーリンク -
No. | モンスター名 | - | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | 合計 | 特性 | +25、+50追加特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | JOKER | S | 744 | 600 | 1000 | 1000 | 920 | 800 | 5064 | [スタ] | れんぞく(2回) | つねにアタックカンタ | 光のはどう | まれにまもりの霧 | ||
203 | バトルレックス | S | 1400 | 250 | 1000 | 800 | 900 | 550 | 4900 | [スタ] | れんぞく(2回) | ギガキラー | ギロギロ | 炎ブレスブレイク | ||
486 | おにこんぼう | S | 1590 | 280 | 1000 | 1000 | 520 | 320 | 4710 | [スタ] | こうどうおそい | ギガキラー | 亡者の執念 | ギャンブルカウンター | ||
512 | バベルボブル | S | 1455 | 560 | 970 | 1000 | 500 | 680 | 5165 | [スタ] | イオ系のコツ | ビリビリボディ | パラメータブレイク | 最後のあがき | ||
468 | ゴレオン将軍 | S | 1615 | 200 | 970 | 888 | 511 | 490 | 4674 | [スタ] | テンションアップ | 会心出やすい | ときどきテンション | カウンター | ||
215 | スペクテット | S | 1580 | 470 | 965 | 780 | 460 | 580 | 4835 | [スタ] | 会心出やすい | ギロギロ | ギャンブルボディ | つねにマホカンタ | ||
228 | 大魔王の左手 | S | 1395 | 625 | 960 | 1000 | 625 | 625 | 5230 | [スタ] | 自動HP回復 | 会心出やすい | タメキテボディ | ひん死で呪文会心 | ||
32 | おおきづち | S | 1557 | 252 | 960 | 800 | 675 | 450 | 4694 | [スタ] | テンションアップ | おうえん | ひん死で会心 | イオ系のコツ | ||
311 | ドラゴンソルジャー | S | 1550 | 247 | 955 | 733 | 822 | 266 | 4573 | [スタ] | れんぞく(2回) | 会心出やすい | プレッシャー | バギ系のコツ | ||
426 | ゴンズ | S | 1650 | 425 | 955 | 511 | 555 | 444 | 4540 | [スタ] | れんぞく(2回) | 会心出やすい | イオブレイク | 会心かんぜんガード | ||
246 | キラースコップ | S | 1449 | 360 | 951 | 501 | 889 | 663 | 4813 | [スタ] | テンションアップ | タメトラ攻撃 | ときどきテンション | ギガキラー | ||
184 | キラーエイプ | S | 1400 | 250 | 950 | 750 | 950 | 600 | 4900 | [スタ] | れんぞく(3回) | 魔神攻撃 | いきなりテンション | ベタン系のコツ | ||
341 | オーガー | S | 1528 | 447 | 944 | 611 | 677 | 588 | 4795 | [スタ] | アンチみかわしアップ | メタルキラー | ひん死で会心 | 攻撃力ギャンブル | ||
151 | ブラウニー | S | 1455 | 275 | 940 | 875 | 750 | 650 | 4945 | [スタ] | テンションアップ | スカウト%アップ | 会心出やすい | いきなりテンション | ||
89 | くびかり族 | S | 1455 | 425 | 940 | 825 | 875 | 300 | 4820 | [スタ] | アンチみかわしアップ | ザキブレイク | メタルキラー | ヒャドブレイク | ||
70 | スライムファング | S | 1580 | 325 | 940 | 625 | 600 | 650 | 4720 | [スタ] | カウンター | デインブレイク | いきなりテンション | 1~2回行動 | ||
177 | リカント | S | 1220 | 500 | 935 | 850 | 975 | 950 | 5430 | [スタ] | れんぞく(3回) | ギャンブルボディ | いきなりスカラ | タメトラ攻撃 | ||
378 | とうだいタイガー | S | 1382 | 465 | 935 | 762 | 900 | 575 | 5019 | [スタ] | れんぞく(2回) | カウンター | 一族のほこり | ギロギロ | ||
268 | とつげきうお | S | 1528 | 424 | 933 | 688 | 733 | 444 | 4750 | [スタ] | こうどうはやい | きょうせんし | パラメータブレイク | 会心出やすい | ||
297 | ダンビラムーチョ | S | 1562 | 266 | 933 | 844 | 666 | 444 | 4715 | [スタ] | 封じブレイク | ジャミングブレイク | きょうせんし | カウンター |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -