- スポンサーリンク -
No. | モンスター名 | - | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | 合計 | 特性 | +25、+50追加特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | はぐれメタルキング | G | 260 | 925 | 265 | 1600 | 1600 | 1000 | 5650 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | スタンダードキラー | ギャンブルボディ | ジャミングブレイク |
589 | メタルスター | G | 340 | 795 | 250 | 1600 | 1200 | 1000 | 5185 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | ひん死で呪文会心 | ときどきインテ | いきなり赤い霧 |
508 | キラーマシン3 | G | 1482 | 470 | 650 | 1200 | 1050 | 405 | 5257 | [ギガ] | 2~3回行動 | つねにマホカンタ | たいでんたいしつ | タメキテボディ | スタンダードキラー | 最後のあがき |
601 | オムド・ロレス | G | 2025 | 630 | 700 | 1100 | 360 | 600 | 5415 | [ギガ] | 1~3回行動 | テンションアップ | つねにマホカンタ | ギャンブルボディ | いきなり冥界の霧 | ジャミングブレイク |
580 | エグドラシル | G | 2405 | 1200 | 710 | 1000 | 600 | 810 | 6725 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(4回) | カウンター | くじけぬ心 | まれにまもりの霧 | タメトラ攻撃 |
582 | サージタウス | G | 2540 | 410 | 640 | 1000 | 800 | 800 | 6190 | [ギガ] | 2回行動 | れんぞく(4回) | こうどうはやい | たいでんたいしつ | ふくつのとうし | きょうせんし |
608 | 凶魔獣メイザー | G | 2090 | 625 | 650 | 1000 | 820 | 450 | 5635 | [ギガ] | 2~3回行動 | 星のいかり | いきなり黒い霧 | いてつくはどう | ギロギロ | 亡者の執念 |
531 | 暗黒の魔神 | G | 2920 | 330 | 720 | 1000 | 200 | 400 | 5570 | [ギガ] | 2回行動 | こうどうおそい | 魔神攻撃 | くじけぬ心 | きょうせんし | いきなり冥界の霧 |
545 | スラ・ブラスター | G | 1290 | 650 | 500 | 1000 | 200 | 1200 | 4840 | [ギガ] | 1~3回行動 | つねにマホカンタ | つねにアタックカンタ | こうどうおそい | テンションアップ | スカウト%アップ |
471 | 勇車スラリンガル | G | 1378 | 250 | 730 | 1000 | 440 | 640 | 4438 | [ギガ] | 2回行動 | ライトメタルボディ | ギガキラー | こうどうおそい | マホキテボディ | タメキテボディ |
574 | エリスグール | G | 1393 | 310 | 700 | 1000 | 500 | 400 | 4303 | [ギガ] | 1~3回行動 | ライトメタルボディ | ひん死で会心 | きょうせんし | タメキテボディ | ジャミングブレイク |
456 | ヘルクラウド | G | 2642 | 491 | 705 | 977 | 555 | 694 | 6064 | [ギガ] | 2回行動 | ギャンブルボディ | デインブレイク | こうどうおそい | ひん死で会心 | いきなり白い霧 |
481 | レティス | G | 2275 | 469 | 694 | 933 | 1111 | 1138 | 6620 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | デイン系のコツ | ジャミングブレイク | 封じブレイク | 星のまもり |
479 | スライダークロボ | G | 1940 | 415 | 650 | 900 | 1000 | 1000 | 5905 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | ビリビリボディ | カウンター | 魔神攻撃 | いきなり冥界の霧 |
197 | おおみみず | G | 2725 | 430 | 710 | 900 | 550 | 500 | 5815 | [ギガ] | 1~3回行動 | どくどくボディ | 自動HP回復 | ベタンブレイク | いあつ | 一族のほこり |
280 | ドラゴンヘビー | G | 2517 | 600 | 720 | 894 | 888 | 472 | 6091 | [ギガ] | 2回行動 | こうどうおそい | れんぞく(3回) | 炎ブレスブレイク | タメキテボディ | ベタンブレイク |
180 | おおなめくじ | G | 2700 | 514 | 687 | 862 | 575 | 550 | 5888 | [ギガ] | 1~3回行動 | まれにまもりの霧 | こんらんブレイク | パラメータブレイク | ビリビリボディ | いきなり黒い霧 |
559 | 魔戦車ダビド | G | 2800 | 460 | 670 | 850 | 370 | 660 | 5810 | [ギガ] | 2回行動 | 魔神攻撃 | 一族のほこり | いきなりスカラ | まれにマジックバリア | おうえん |
337 | タイラントワーム | G | 2675 | 325 | 700 | 825 | 675 | 650 | 5850 | [ギガ] | 1~3回行動 | どくどくボディ | ビリビリボディ | ベタンブレイク | いあつ | 自動HP回復 |
594 | 大魔王ラプソーン | G | 2610 | 810 | 600 | 800 | 400 | 1200 | 6420 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | ドルマブレイク | ジャミングブレイク | マホキテボディ | タメキテボディ |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -