- スポンサーリンク -
No. | モンスター名 | - | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | 合計 | 特性 | +25、+50追加特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 | はぐれメタルキング | G | 260 | 925 | 265 | 1600 | 1600 | 1000 | 5650 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | スタンダードキラー | ギャンブルボディ | ジャミングブレイク |
595 | 神鳥レティス | G | 2330 | 630 | 700 | 700 | 1200 | 800 | 6360 | [ギガ] | 2回行動 | れんぞく(2回) | タメキテボディ | ひん死で呪文会心 | いきなりインテ | 光のはどう |
519 | 魔王デスタムーア | G | 2375 | 390 | 730 | 650 | 1200 | 850 | 6195 | [ギガ] | 2回行動 | れんぞく(3回) | タメトラ攻撃 | 封じブレイク | いてつくはどう | くじけぬ心 |
589 | メタルスター | G | 340 | 795 | 250 | 1600 | 1200 | 1000 | 5185 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | ひん死で呪文会心 | ときどきインテ | いきなり赤い霧 |
481 | レティス | G | 2275 | 469 | 694 | 933 | 1111 | 1138 | 6620 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | デイン系のコツ | ジャミングブレイク | 封じブレイク | 星のまもり |
375 | スライムファミリー | G | 1956 | 445 | 677 | 633 | 1111 | 897 | 5719 | [ギガ] | 2~3回行動 | いきなりピオラ | ラブリー | ひん死で会心 | くじけぬ心 | タメトラ攻撃 |
508 | キラーマシン3 | G | 1482 | 470 | 650 | 1200 | 1050 | 405 | 5257 | [ギガ] | 2~3回行動 | つねにマホカンタ | たいでんたいしつ | タメキテボディ | スタンダードキラー | 最後のあがき |
581 | マガルギ | G | 2300 | 900 | 590 | 770 | 1000 | 1200 | 6760 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(3回) | デインブレイク | ドルマブレイク | ひん死で呪文会心 | いきなり赤い霧 |
596 | ラーミア | G | 2525 | 520 | 670 | 430 | 1000 | 860 | 6005 | [ギガ] | 1~3回行動 | みかわしアップ | れんぞく(2回) | 光のはどう | 回復のコツ | 星のおくりもの |
479 | スライダークロボ | G | 1940 | 415 | 650 | 900 | 1000 | 1000 | 5905 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | ビリビリボディ | カウンター | 魔神攻撃 | いきなり冥界の霧 |
556 | 魔王ジェイム | G | 2100 | 430 | 640 | 540 | 1000 | 725 | 5435 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | スタンダードキラー | ギャンブルカウンター | パラメータブレイク | いきなり白い霧 |
338 | ウイングタイガー | G | 2520 | 312 | 705 | 800 | 988 | 672 | 5997 | [ギガ] | 1~3回行動 | いあつ | バギブレイク | 封じブレイク | ねがえり | まれにハイテンション |
544 | カンダタレディース | G | 2063 | 569 | 640 | 533 | 933 | 875 | 5613 | [ギガ] | 2~3回行動 | カウンター | わるぐち | タメトラ攻撃 | メタルキラー | いあつ |
280 | ドラゴンヘビー | G | 2517 | 600 | 720 | 894 | 888 | 472 | 6091 | [ギガ] | 2回行動 | こうどうおそい | れんぞく(3回) | 炎ブレスブレイク | タメキテボディ | ベタンブレイク |
609 | 魔戦神ゼメルギアス | G | 2475 | 460 | 700 | 770 | 880 | 960 | 6245 | [ギガ] | 1~3回行動 | 星のいかり | ときどき赤い霧 | 光のはどう | いあつ | やみのはどう |
608 | 凶魔獣メイザー | G | 2090 | 625 | 650 | 1000 | 820 | 450 | 5635 | [ギガ] | 2~3回行動 | 星のいかり | いきなり黒い霧 | いてつくはどう | ギロギロ | 亡者の執念 |
582 | サージタウス | G | 2540 | 410 | 640 | 1000 | 800 | 800 | 6190 | [ギガ] | 2回行動 | れんぞく(4回) | こうどうはやい | たいでんたいしつ | ふくつのとうし | きょうせんし |
600 | 闘神レオソード | G | 2555 | 330 | 750 | 800 | 800 | 800 | 6035 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | 全ガードブレイク | プレッシャー | まれにハイテンション | 自動MP回復 |
530 | 暗黒皇帝ガナサダイ | G | 2110 | 735 | 550 | 500 | 800 | 1000 | 5695 | [ギガ] | 2~3回行動 | マホトラ攻撃 | いてつくはどう | いきなりスカラ | まれにマジックバリア | 亡者の執念 |
566 | 竜皇帝バルグディス | G | 2150 | 610 | 630 | 700 | 800 | 605 | 5495 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく | 炎ブレスブレイク | いてつくはどう | スタンダードキラー | タメキテボディ |
- スポンサーリンク -
モンスター入手情報 | ||
---|---|---|
通常配合の最高位階モンスター | ||
モンスターのスカウト率計算機 | ||
引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
プレゼント配信モンスターまとめ | ||
各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
他国マスターのモンスター | ||
モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
モンスター配合フローチャート | |||
---|---|---|---|
チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
究極配合の仕様 |
- スポンサーリンク -