- スポンサーリンク -
| No. | モンスター名 | - | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | 合計 | 特性 | +25、+50追加特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | マガルギ | G | 2300 | 900 | 590 | 770 | 1000 | 1200 | 6760 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(3回) | デインブレイク | ドルマブレイク | ひん死で呪文会心 | いきなり赤い霧 |
| 594 | 大魔王ラプソーン | G | 2610 | 810 | 600 | 800 | 400 | 1200 | 6420 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | ドルマブレイク | ジャミングブレイク | マホキテボディ | タメキテボディ |
| 584 | ガーディス | G | 2100 | 625 | 550 | 750 | 650 | 1200 | 5875 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | いてつくはどう | イオ系のコツ | 呪文会心出やすい | いきなりインテ |
| 606 | ヒヒュドラード | G | 1545 | 555 | 550 | 720 | 780 | 1200 | 5350 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | つねにマホカンタ | 呪文会心出やすい | ドルマブレイク | 自動MP回復 |
| 545 | スラ・ブラスター | G | 1290 | 650 | 500 | 1000 | 200 | 1200 | 4840 | [ギガ] | 1~3回行動 | つねにマホカンタ | つねにアタックカンタ | こうどうおそい | テンションアップ | スカウト%アップ |
| 481 | レティス | G | 2275 | 469 | 694 | 933 | 1111 | 1138 | 6620 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | デイン系のコツ | ジャミングブレイク | 封じブレイク | 星のまもり |
| 308 | バリクナジャ | G | 2534 | 823 | 555 | 777 | 644 | 1116 | 6449 | [ギガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | 魔神攻撃 | タメトラ攻撃 | ひん死で呪文会心 | ギラブレイク |
| 173 | メドーサボール | G | 2637 | 503 | 650 | 475 | 662 | 1100 | 6027 | [ギガ] | 1~3回行動 | みかわしアップ | ギャンブルカウンター | ジャミングブレイク | ラッキー | 会心出やすい |
| 362 | 魔王の書 | G | 2534 | 688 | 666 | 800 | 600 | 1094 | 6382 | [ギガ] | 1~3回行動 | みかわしアップ | 封じブレイク | パラメータブレイク | ジャミングブレイク | いきなりシャッフル |
| 479 | スライダークロボ | G | 1940 | 415 | 650 | 900 | 1000 | 1000 | 5905 | [ギガ] | 2~3回行動 | れんぞく(2回) | ビリビリボディ | カウンター | 魔神攻撃 | いきなり冥界の霧 |
| 530 | 暗黒皇帝ガナサダイ | G | 2110 | 735 | 550 | 500 | 800 | 1000 | 5695 | [ギガ] | 2~3回行動 | マホトラ攻撃 | いてつくはどう | いきなりスカラ | まれにマジックバリア | 亡者の執念 |
| 577 | はぐれメタルキング | G | 260 | 925 | 265 | 1600 | 1600 | 1000 | 5650 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | スタンダードキラー | ギャンブルボディ | ジャミングブレイク |
| 510 | ゆうれい船 | G | 1688 | 750 | 300 | 800 | 650 | 1000 | 5188 | [ギガ] | 2回行動 | みかわしアップ | れんぞく(4回) | つねにアタックカンタ | いきなり冥界の霧 | 亡者の執念 |
| 589 | メタルスター | G | 340 | 795 | 250 | 1600 | 1200 | 1000 | 5185 | [ギガ] | 2~3回行動 | メタルボディ | にげあし | ひん死で呪文会心 | ときどきインテ | いきなり赤い霧 |
| 609 | 魔戦神ゼメルギアス | G | 2475 | 460 | 700 | 770 | 880 | 960 | 6245 | [ギガ] | 1~3回行動 | 星のいかり | ときどき赤い霧 | 光のはどう | いあつ | やみのはどう |
| 473 | ぬしさま | G | 2234 | 403 | 620 | 766 | 555 | 920 | 5498 | [ギガ] | 2~3回行動 | マホキテボディ | アンチみかわしアップ | ときどきバイキルト | 封じブレイク | いてつくはどう |
| 375 | スライムファミリー | G | 1956 | 445 | 677 | 633 | 1111 | 897 | 5719 | [ギガ] | 2~3回行動 | いきなりピオラ | ラブリー | ひん死で会心 | くじけぬ心 | タメトラ攻撃 |
| 544 | カンダタレディース | G | 2063 | 569 | 640 | 533 | 933 | 875 | 5613 | [ギガ] | 2~3回行動 | カウンター | わるぐち | タメトラ攻撃 | メタルキラー | いあつ |
| 592 | エスターク | G | 2605 | 460 | 730 | 730 | 660 | 860 | 6045 | [ギガ] | 2回行動 | れんぞく(2回) | いてつくはどう | ねがえり | タメキテボディ | メタルキラー |
| 596 | ラーミア | G | 2525 | 520 | 670 | 430 | 1000 | 860 | 6005 | [ギガ] | 1~3回行動 | みかわしアップ | れんぞく(2回) | 光のはどう | 回復のコツ | 星のおくりもの |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -