- スポンサーリンク -
| No. | モンスター名 | - | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 賢さ | 合計 | 特性 | +25、+50追加特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | ゴールデンスライム | M | 232 | 1000 | 679 | 1600 | 2000 | 1200 | 6711 | [メガ] | 1~2回行動 | メタルボディ | れんぞく(3回) | にげあし | 亡者の執念 | |
| 524 | グランスライム | M | 1750 | 810 | 740 | 1000 | 724 | 1200 | 6224 | [メガ] | 1~2回行動 | いてつくはどう | まれにハイテンション | デイン系のコツ | いあつ | |
| 490 | スラ忍シルバー | M | 1692 | 936 | 511 | 1162 | 580 | 1200 | 6081 | [メガ] | れんぞく(4回) | つねにマホカンタ | 呪文会心出やすい | ひん死で呪文会心 | 亡者の執念 | |
| 583 | 魔王オルゴ・デミーラ | M | 1450 | 735 | 730 | 800 | 690 | 1200 | 5605 | [メガ] | 1~3回行動 | れんぞく(2回) | 吹雪ブレスブレイク | 呪文会心出やすい | いてつくはどう | |
| 569 | ガルマッゾ | M | 1550 | 615 | 720 | 700 | 610 | 1200 | 5395 | [メガ] | 2回行動 | れんぞく(2回) | どくどくボディ | ドルマブレイク | くじけぬ心 | |
| 509 | タイタニス | M | 1740 | 835 | 540 | 440 | 430 | 1200 | 5185 | [メガ] | 2回行動 | イオ系のコツ | いあつ | 呪文会心出やすい | マインドブレイク | |
| 501 | エビルプリースト | M | 1260 | 830 | 580 | 860 | 1100 | 1168 | 5798 | [メガ] | 1~2回行動 | まれにまもりの霧 | つねにマホカンタ | 呪文会心出やすい | まれにマジックバリア | |
| 546 | ジェノダーク | M | 1590 | 410 | 700 | 350 | 850 | 1155 | 5055 | [メガ] | 1~3回行動 | れんぞく(3回) | いきなり冥界の霧 | ベタンブレイク | ギャンブルボディ | |
| 417 | デスソシスト | M | 1823 | 824 | 566 | 788 | 888 | 1126 | 6015 | [メガ] | 1~2回行動 | ギラ系のコツ | ギラブレイク | 自動MP回復 | 封じブレイク | |
| 172 | クラウンヘッド | M | 1837 | 665 | 850 | 1050 | 525 | 1125 | 6052 | [メガ] | 1~2回行動 | 封じブレイク | パラメータブレイク | 最後のあがき | バギブレイク | |
| 491 | セルゲイナス | M | 1630 | 610 | 650 | 1000 | 1200 | 1108 | 6198 | [メガ] | 1~2回行動 | こうどうはやい | 魔神攻撃 | きょうせんし | ねがえり | |
| 511 | キングモーモン | M | 1440 | 810 | 500 | 700 | 1000 | 1105 | 5555 | [メガ] | 2回行動 | れんぞく(2回) | 星のまもり | まれにまもりの霧 | 光のはどう | |
| 502 | 名をうばわれし王 | M | 1600 | 760 | 570 | 570 | 700 | 1105 | 5305 | [メガ] | 1~3回行動 | ギラ系のコツ | かしこさギャンブル | MPギャンブル | ときどき白い霧 | |
| 418 | メタルカイザー | M | 240 | 900 | 729 | 1600 | 2000 | 1100 | 6569 | [メガ] | 1~2回行動 | メタルボディ | にげあし | こうどうはやい | マインドブレイク | |
| 504 | スライムマデュラ | M | 209 | 735 | 520 | 1600 | 1700 | 1100 | 5864 | [メガ] | 2回行動 | メタルボディ | れんぞく(3回) | にげあし | こうどうおそい | |
| 71 | スノードラゴン | M | 1888 | 437 | 750 | 925 | 737 | 1050 | 5787 | [メガ] | 1~2回行動 | みかわしアップ | ヒャド系のコツ | 吹雪ブレスブレイク | スタンダードキラー | |
| 400 | 皇帝ガナサダイ | M | 1884 | 589 | 900 | 622 | 677 | 1037 | 5709 | [メガ] | 1~2回行動 | マホトラ攻撃 | ひん死で呪文会心 | まれにマジックバリア | 亡者の執念 | |
| 331 | だいあくまの書 | M | 1823 | 922 | 566 | 744 | 911 | 1026 | 5992 | [メガ] | 1~2回行動 | みかわしアップ | れんぞく(4回) | ベタンブレイク | ジャミングブレイク | |
| 454 | カプリゴン | M | 1776 | 666 | 844 | 722 | 866 | 1026 | 5900 | [メガ] | 1~2回行動 | みかわしアップ | マヒブレイク | ヒャド系のコツ | ビリビリボディ | |
| 195 | ガメゴン | M | 1875 | 663 | 850 | 1050 | 500 | 1025 | 5963 | [メガ] | 1~2回行動 | ギャンブルボディ | くじけぬ心 | ライトメタルボディ | 自動MP回復 | |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -