- スポンサーリンク -
| 通算勝利数 | もらえるもの | 備考 |
|---|---|---|
| 5勝 | スキルの種3個 | アイテム |
| 10勝 | メタルスライム | モンスター |
| 15勝 | くんせいにく3個 | アイテム |
| 20勝 | はぐれメタル | モンスター |
| 25勝 | ほねつきにく3個 | アイテム |
| 30勝 | スライダーキッズ | モンスター |
| 35勝 | しあわせの種3個 | アイテム |
| 40勝 | しもふりにく1個 | アイテム |
| 50勝 | スライダーガール | モンスター |
| 以後10勝ごと | しもふりにく3個、しあわせの種3個、ほねつきにく3個、 スライダーガール、スライダーキッズ、スライダークロボからランダムで1つ |
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -