- スポンサーリンク -
| 武器名 | 値段 | 攻撃 | 効果 | 入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| どうのつるぎ | 270 | 10 | - | 店(初期) | 
| 聖なるナイフ | 530 | 13 | ゾンビ系に約1.05倍ダメージ | 店(初期) | 
| レイピア | 840 | 18 | ドラゴン系に約1.05倍ダメージ | 店(初期) | 
| はがねのつるぎ | 2000 | 30 | - | 店(バザー) | 
| ゾンビキラー | 3850 | 36 | ゾンビ系に約1.1倍ダメージ | 店(バザー) | 
| ドラゴンキラー | 4700 | 41 | ドラゴン系に約1.1倍ダメージ | 店(バザー) | 
| こくようの剣 | - | 48 | メタル系に必中 | メダルおじさん30枚、他国マスター戦士 | 
| ぎんのだんびら | 9800 | 62 | - | 店(バザー:クリア後) | 
| レブナントイーター | - | 67 | ゾンビ系に約1.15倍ダメージ | スカウトQ 9問目の景品、他国マスター戦士 | 
| ダイナスブレイド | 11200 | 72 | ドラゴン系に約1.15倍ダメージ | 店(バザー:クリア後)、他国マスター戦士 | 
| きせきのつるぎ | - | 77 | 攻撃時に与ダメの半分だけHP回復(最大100) | メダルおじさん50枚、他国マスター戦士 | 
| 死神ごろし | 17000 | 81 | ゾンビ系に約1.2倍ダメージ | 店(ジュヒョウ)、他国マスター戦士 | 
| バーンブレイド | - | 85 | 系統テンションバーンが起こりやすくなる | 他国マスター戦士 | 
| ドラゴンスレイヤー | 22500 | 86 | ドラゴン系に約1.2倍ダメージ | 店(ジュヒョウ) | 
| 巨人の剣 | 30000 | 90 | - | 店(ジュヒョウ、裏ボス撃破後) | 
| 聖剣レオソード | - | 95 | 素早さと賢さ+20 | スカウトQ 14問目の景品 | 
| 王家のつるぎ | - | 100 | 攻撃時に与ダメの半分だけHP回復(最大100) | 初回クリア後、キラーパンサーを連れて思い出の扉最下階 | 
| メタルキングの剣 | - | 102 | メタル系に必中 | メダルおじさん100枚 | 
| ぎんがのつるぎ | - | 150 | ときどきルカニの追加効果 | メダルおじさん200枚 | 
- スポンサーリンク -
| モンスター入手情報 | ||
|---|---|---|
| 通常配合の最高位階モンスター | ||
| モンスターのスカウト率計算機 | ||
| 引っ越しアプリの仕様と使い方 | ||
| プレゼント配信モンスターまとめ | ||
| 各ダンジョンのヌシ・ボス一覧 | ||
| 他国マスターのモンスター | ||
| モンスターのタマゴ入手法と仕様 | ||
| モンスター配合フローチャート | |||
|---|---|---|---|
| チャート全体(魔戦神ゼメルギアスまで) | |||
| メタル系上位モンスター(メタルスターまで) | |||
| 究極配合の仕様 | |||
- スポンサーリンク -