|
※「連」は「れんぞく」の有無(回数)、「行」は「AI○回行動」、「テ」はテンションアップ可能、「枠」は連れ歩く際の大きさを表します。
上記は全て「スキル」ではなく、配合して他のモンスターになると引き継がれない「特性」です。
※「常」は通常の方法で配合できるものかどうかを表します。
※特殊配合方法は、野生スカウトと通常配合が不可能な場合のみ記載しています。
※「回」はそのモンスターを野生から作るための最短配合回数です(準備中)。正確ではないので目安程度に…。
※配合が複雑なモンスターは、クリックするとその前後段階を含んだフローチャートが見られます(パソコン向け)
No | - | モンスター名 | 連 | 行 | テ | 枠 | 種類 | スカウト | 常 | 特殊配合方法 | 回 |
70 | D | スライムカルゴ | | | | 1 | スライム | 海岸 | ○ | × | 0 |
71 | D | ドラゴン | | | | 2 | ドラゴン | 海岸 | ○ | × | 0 |
72 | D | モーモン | | | | 1 | まじゅう | 魔界 | ○ | × | 0 |
73 | D | ひとくい箱 | | | | 1 | ぶっしつ | 遺跡 | ○ | ○ | 0 |
74 | D | びっくりサタン | | | | 1 | あくま | 断崖 | ○ | × | 0 |
75 | D | ダースウルフェン | | | テ | 1 | ゾンビ | | ○ | × | 1 |
76 | D | スノーム | | | | 1 | スライム | | ○ | × | 1 |
77 | D | スカルゴン | | | | 1 | ドラゴン | 断崖 | × | ドラゴン×ゾンビ系 | 0 |
78 | D | せみもぐら | | | | 1 | しぜん | | ○ | × | 1 |
79 | D | よるのていおう | | | | 1 | まじゅう | 断崖 | ○ | × | 0 |
80 | D | シャドー | ○ | | | 1 | ぶっしつ | 断崖 | ○ | × | 0 |
81 | D | デザートデーモン | | | | 1 | あくま | | ○ | ○ | 1 |
82 | D | ハエおとこ | | | | 1 | ゾンビ | | ○ | × | 1 |
83 | D | スライムナイト | | | | 1 | スライム | | ○ | × | 1 |
84 | D | ドラゴンバゲージ | | | | 1 | ドラゴン | | ○ | ○ | 1 |
85 | D | ぐんたいガニ | | | | 1 | しぜん | 海岸 | ○ | × | 0 |
86 | D | サーベルきつね | | | | 1 | まじゅう | | ○ | × | 1 |
87 | D | さつじんいかり | | | | 1 | ぶっしつ | | × | リンリン×悪魔系 | 2 |
88 | D | レッサーデーモン | | | | 1 | あくま | 断崖 | ○ | × | 0 |
89 | D | パラサキス | ○ | | | 1 | ゾンビ | | ○ | × | 1 |
90 | D | メタルスライム | | | | 1 | スライム | 雪山 | × | × | 0 |
91 | D | ストーンスライム | | | | 1 | スライム | 断崖 | ○ | × | 0 |
92 | D | フーセンドラゴン | | | | 1 | ドラゴン | 断崖 | ○ | × | 0 |
93 | D | おおさそり | | | | 1 | しぜん | 断崖 | × | ○ | 0 |
94 | D | オーク | | | | 1 | まじゅう | | ○ | × | 1 |
95 | D | ゴールドマン | | | テ | 1 | ぶっしつ | | ○ | ○ | 1 |
96 | D | ビッグアイ | ○ | | | 1 | あくま | | ○ | × | 1 |
97 | D | がいこつ | | | | 1 | ゾンビ | 海岸 | ○ | × | 0 |
98 | D | エンゼルスライム | | | | 1 | スライム | 断崖 | ○ | × | 0 |
99 | D | ギャオース | | | | 1 | ドラゴン | 海岸 | ○ | × | 0 |
100 | D | おおうつぼ | | | | 1 | しぜん | 海岸 | ○ | × | 0 |
101 | D | とらおとこ | ○ | | | 1 | まじゅう | | ○ | × | 1 |
102 | D | メタッピー | | | | 1 | ぶっしつ | 断崖 | ○ | × | 0 |
103 | D | シルバーデビル | | | | 1 | あくま | 断崖 | ○ | × | 0 |
104 | D | ぼうれいけんし | | | | 1 | ゾンビ | 海岸 | ○ | × | 0 |
105 | D | もりもりスライム | | | テ | 1 | スライム | 魔界 | ○ | × | 0 |
106 | D | ダースドラゴン | | | | 2 | ドラゴン | 魔界 | ○ | ○ | 0 |
107 | D | プチアーノン | | | | 1 | しぜん | 海岸 | ○ | × | 0 |
108 | D | ブラウニー | | | テ | 1 | まじゅう | | × | おおきづち×自然系 | 1 |
109 | D | ひょうが魔人 | | | | 1 | ぶっしつ | 断崖 | ○ | ○ | 0 |
110 | D | あくましんかん | | | | 1 | あくま | | ○ | × | 1 |
111 | D | メタルライダー | | | | 1 | スライム | | ○ | × | 1 |
112 | D | もりもりベス | | | | 1 | スライム | | × | もりもりスライム×スライムベス | 3 |
113 | D | タイラントワーム | | | | 3 | しぜん | クリア後 | × | × | 0 |
|
スポンサーリンク
|