|
|
※「連」は「れんぞく」の有無(回数)、「行」は「AI○回行動」、「テ」はテンションアップ可能、「枠」は連れ歩く際の大きさを表します。
上記は全て「スキル」ではなく、配合して他のモンスターになると引き継がれない「特性」です。
※「常」は通常の方法で配合できるものかどうかを表します。
※特殊配合方法は、野生スカウトと通常配合が不可能な場合のみ記載しています。
※「回」はそのモンスターを野生から作るための最短配合回数です(準備中)。正確ではないので目安程度に…。
※配合が複雑なモンスターは、クリックするとその前後段階を含んだフローチャートが見られます(パソコン向け)
| No | - | モンスター名 | 連 | 行 | テ | 枠 | 種類 | スカウト | 常 | 特殊配合方法 | 回 |
| 196 | A | ワニバーン | | | | 1 | しぜん | 魔界 | ○ | ○ | 0 |
| 197 | A | ギガンテス | | | | 2 | まじゅう | 雪山 | ○ | × | 0 |
| 198 | A | うごくせきぞう | | | | 1 | ぶっしつ | 遺跡 | ○ | × | 0 |
| 199 | A | 魔王の使い | ○ | 2 | | 1 | あくま | 遺跡地下 | ○ | × | 0 |
| 200 | A | フラワーゾンビ | | | | 1 | ゾンビ | | ○ | ○ | 1 |
| 201 | A | バブルキング | | | | 1 | スライム | 魔界 | ○ | × | 0 |
| 202 | A | グレイトドラゴン | | | | 1 | ドラゴン | 魔界 | ○ | × | 0 |
| 203 | A | ローズダンス | ○ | | | 2 | しぜん | 魔界洞窟 | × | ○ | 0 |
| 204 | A | バッファロン | | | テ | 1 | まじゅう | | ○ | × | 1 |
| 205 | A | キラーマシン | | 2 | | 1 | ぶっしつ | 魔界 | × | メタルハンター×ソードファントム | 1 |
| 206 | A | デュラン | 3 | | | 1 | あくま | | ○ | × | 1 |
| 207 | A | デスソシスト | | | | 2 | ゾンビ | 魔界洞窟 | × | ○ | 0 |
| 208 | A | ゴールデンゴーレム | | | | 1 | ぶっしつ | | × | [4体配合] 溶岩魔人×氷河魔人 ×ゴールドマン×ゴーレム | 4 |
| 209 | A | プチットガールズ | 4 | | テ | 1 | あくま | | × | プチット族×ローズダンス | 1 |
| 210 | A | ナイトキング | | | | 1 | ゾンビ | 魔界 | ○ | × | 2 |
| 211 | A | メタルカイザー | | | | 2 | スライム | 魔界 | × | メタルスライム×メタルスライム ×はぐれメタル×メタルライダー | 5 |
| 212 | A | アサシンブロス | ○ | 2 | | 2 | ドラゴン | 魔界洞窟 | × | ○ | 0 |
| 213 | A | オーシャンクロー | ○ | | | 1 | しぜん | | × | ワニバーン×かくとうパンサー | 3 |
| 214 | A | モヒカント | | | | 1 | まじゅう | | × | バッファロン×スライムファング | 2 |
| 215 | A | ブル | | | | 1 | ぶっしつ | | × | ボル×自然系 | 2 |
| 216 | A | グラコス | | | | 1 | あくま | | × | ベリアル×マーマンorオクトセントリー | 3 |
| 217 | A | なげきのぼうれい | | | | 1 | ゾンビ | | × | ナイトリッチ×フラワーゾンビ | 3 |
| 218 | A | じごくのマドンナ | ○ | | | 2 | あくま | 魔界洞窟 | × | ○ | |
| 219 | A | スライダーヒーロー | | | | | スライム | すれ違い 景品 | × | × | |
| 220 | A | ガルーダ | | | | 1 | しぜん | | × | ヘルコンドル×ワニバーン | 2 |
| 221 | A | アンクルホーン | | | テ | 1 | まじゅう | 魔界 | × | バッファロン×プークプック | 2 |
| 222 | A | バル | | | | 1 | ぶっしつ | | × | ボル×物質系 | 2 |
| 223 | A | ゲモン | | | | 2 | あくま | | × | ジャミラス×ベリアル | 5 |
| 224 | A | ピサロナイト | | 1-2 | | 1 | ゾンビ | | × | キラーアーマー× (しにがみきぞくorオーシャンクロー) | 2 |
| 225 | A | メカバーン | | | | 1 | ドラゴン | | × | メタルドラゴン×グレイトドラゴン | 4 |
| 226 | A | ローズバトラー | ○ | | | 2 | しぜん | 遺跡 | × | キングレオ×パラサキス | 6 |
| 227 | A | キングレオ | ○ | | | 2 | まじゅう | 魔界洞窟 | × | モヒカント×バッファロン | 4 |
| 228 | A | ベル | | | | 1 | ぶっしつ | | × | ボル×魔獣系 | 2 |
| 229 | A | ベリアル | | 1-2 | | 1 | あくま | | × | アークデーモン× (デザートデーモンorゴールドマン) | 2 |
| 230 | A | 死神きぞく | | | | 1 | ゾンビ | | × | ボーンナイト×ダークナイト | 1 |
| 231 | A | マリンデュエル | | | | 2 | まじゅう | 魔界洞窟 | × | ○ | |
| 232 | A | バズズ | | | | 1 | あくま | 魔界 | × | シルバーデビル×ギガンテス | 1 |
| 233 | A | スカルスパイダー | | | | 2 | ゾンビ | 断崖 | × | ○ | |
| 234 | A | | | | | | | | × | | |
| 235 | A | | | | | | | | × | | |
| 236 | A | レティス | ○ | 1-2 | | 3 | しぜん | クリア後 | × | | 0 |
|
スポンサーリンク
|