モンスター能力限界値一覧

モンスターのレベルを上げていくと、ある数値以上は育たなくなります。
これは、各モンスターごとにステータスの上限の値が決まっているためです。
ここではモンスターの名前の順に並べています。
スポンサーリンク


モンスター名最大HP最大MP攻撃力守備力素早さ賢さ合計
アークデーモン 720 380 680 760 420 420 3380
あくましんかん 460 810 350 550 560 999 3729
アトラス 999 380 999 999 550 440 4367
あばれうしどり 500 360 410 610 480 440 2800
アルゴリザード 600 100 460 320 340 100 1920
アルゴングレート 830 160 720 740 480 120 3050
アルミラージ 490 200 540 470 580 340 2620
アンクルホーン 840 440 800 810 500 600 3990
あんこくのまじん 999 550 999 900 500 500 4448
いたずらもぐら 500 120 560 520 280 200 2180
いっかくりゅう 600 100 600 530 380 100 2310
いばらドラゴン 640 190 420 240 220 100 1810
うごくせきぞう 900 360 820 940 370 490 3880
エスターク 880 300 900 800 480 600 3960
エビラ 650 650 650 999 999 700 4648
エビルスピリッツ 420 860 440 640 800 960 4120
エビルドライブ 450 250 320 430 720 360 2530
エンゼルスライム 440 640 320 510 540 999 3449
おおうつぼ 560 360 480 590 580 240 2810
おおがらす 650 500 650 750 750 600 3900
おおきづち 540 100 720 280 180 100 1920
オーク 500 280 570 500 400 300 2550
おおさそり 380 230 420 740 520 120 2410
オーシャンクロー 720 380 790 890 800 780 4360
おおドラキー 650 160 650 720 580 480 3240
おおめだま 410 360 440 520 360 200 2290
オクトセントリー 590 480 540 640 500 520 3270
オセアーノン 950 680 880 900 450 610 4470
おどるほうせき 380 520 400 450 520 720 2990
おにこんぼう 999 350 999 999 500 350 4197
おばけきのこ 440 340 420 480 320 320 2320
おばけキャンドル 430 340 520 570 470 470 2800
オルゴ・デミーラ 740 860 680 830 480 915 4505
ガーゴイル 560 400 620 590 620 500 3290
がいこつ 620 290 580 630 340 280 2740
かいりゅう 620 420 530 600 540 520 3230
かくとうパンサー 590 240 630 540 540 100 2640
かぶとこぞう 690 240 780 820 580 220 3330
ガルーダ 690 520 700 800 920 640 4270
ガルハート 720 330 580 730 580 600 3540
ガルマッゾ 800 700 700 620 600 999 4419
カンダタ 860 580 900 950 800 500 4590
ギガンテス 950 170 940 880 450 250 3640
ギガントドラゴン 999 380 940 999 600 530 4448
ギガントヒルズ 920 100 780 720 260 100 2880
キメラ 470 320 400 450 300 360 2300
ギャオース 660 120 710 740 240 200 2670
キャプテン・クロウ 870 700 800 880 820 420 4490
キラーアーマー 720 380 690 740 440 360 3330
キラーパンサー 720 120 700 550 640 120 2850
キラーマシン 790 390 740 850 800 600 4170
きりかぶおばけ 450 310 460 540 260 260 2280
キングスペーディオ 900 700 800 900 800 900 5000
キングスライム 730 400 520 600 280 540 3070
クインガルハート 800 900 800 800 900 900 5100
くさったしたい 800 320 670 320 320 140 2570
くしざしツインズ 340 450 420 480 380 500 2570
くびかりぞく 550 380 620 540 400 320 2810
グラコス 790 490 720 760 660 740 4160
グラブゾン 710 280 680 720 600 450 3440
グラブゾンジャック 950 600 850 800 750 750 4700
グランスライム 940 999 420 900 620 740 4619
グレイトドラゴン 840 250 860 900 650 490 3990
ぐんたいガニ 460 100 450 780 420 100 2310
ゴースト 330 520 250 340 600 600 2640
ゴールデンスライム 64 999 999 999 999 999 5059
ゴールドマン 660 280 590 660 240 200 2630
ゴーレム 910 200 860 999 460 500 3929
コサックシープ 570 410 510 520 420 460 2890
コドラ 520 100 520 460 400 40 2040
コングヘッド 730 140 700 760 720 320 3370
サーベルきつね 450 400 520 530 400 360 2660
サイコロン 640 390 600 640 440 420 3130
サイレス 580 500 580 570 480 560 3270
さつじんいかり 600 270 600 860 220 340 2890
さまようよろい 600 360 630 740 480 420 3230
シーメーダ 280 320 320 400 900 500 2720
シドー 890 850 750 850 560 700 4600
しにがみきぞく 750 450 480 670 920 620 3890
シャークマジュ 650 370 700 800 580 380 3480
シャイニング 490 320 410 460 280 200 2160
シャドー 250 430 360 440 800 360 2640
ジャミラス 670 560 560 750 670 480 3690
しりょうのきし 750 420 650 580 440 440 3280
シルバーデビル 630 560 560 640 580 660 3630
じんめんガエル 410 560 400 450 460 500 2780
じんめんじゅ 700 360 590 670 320 400 3040
スカルゴン 660 180 660 580 320 240 2640
スキッパー 480 320 450 700 420 320 2690
スペディオ 700 320 600 760 600 600 3580
スライム 450 300 400 450 390 410 2400
スライムカルゴ 440 370 560 999 100 380 2849
スライムつむり 360 400 440 930 120 340 2590
スライムナイト 500 370 440 600 420 420 2750
スライムファング 650 140 580 620 440 440 2870
スライムブレス 580 420 600 690 520 440 3250
スライムベス 480 380 470 480 420 440 2670
スライムベホマズン 880 540 270 520 480 440 3130
スライムマデュラ 64 999 750 999 999 999 4810
ソードファントム 580 580 500 580 820 620 3680
ゾーマ 680 660 740 900 700 999 4679
ダークスライム 530 680 510 630 680 900 3930
ダークナイト 690 430 470 670 420 540 3220
ダースウルフェン 640 140 660 760 620 400 3220
ダースドラゴン 580 320 520 660 420 420 2920
だいおうイカ 999 600 900 730 550 500 4279
ダンビラムーチョ 740 220 650 670 340 340 2960
ディアノーグ 730 330 670 720 440 600 3490
ディアノーグエース 930 740 820 910 600 700 4700
デザートデーモン 620 380 580 550 260 320 2710
デスタムーア 780 999 540 800 999 999 5117
デスピサロ 960 450 999 950 730 450 4539
デスファレーナ 520 800 490 710 580 720 3820
デモンスペーディオ 940 650 800 870 730 750 4740
デュラハーン 880 550 880 950 680 900 4840
デンデンりゅう 640 100 720 500 140 100 2200
とらおとこ 570 300 580 640 420 380 2890
ドラキー 420 280 350 350 600 420 2420
ドラゴスライム 520 200 600 500 460 260 2540
ドラゴン 660 100 720 620 360 240 2700
ドラゴンソルジャー 640 120 800 590 640 200 2990
ドラゴンバゲージ 650 120 670 710 360 140 2650
ドラゴンブッシュ 720 120 460 450 240 200 2190
トラップボックス 920 660 780 850 680 740 4630
ドルイド 260 850 200 530 520 999 3359
ドルマゲス 680 850 680 830 680 980 4700
どろにんぎょう 640 500 540 620 460 200 2960
ドン・モグーラ 950 600 900 980 500 540 4470
なげきのぼうれい 640 999 420 790 680 999 4528
なぞのしんかん 500 999 230 680 640 999 4048
バードファイター 720 100 740 830 760 140 3290
ハエおとこ 520 350 490 520 760 160 2800
ばくだんいわ 650 200 540 730 280 540 2940
はくりゅうおう 910 600 800 910 700 800 4720
はぐれメタル 32 820 450 999 999 880 4180
はさみくわがた 600 240 690 780 540 400 3250
バズズ 780 430 660 810 820 720 4220
バッファロン 940 100 860 900 620 380 3800
バトルレックス 650 120 750 620 660 200 3000
バブルキング 910 600 620 660 400 720 3910
バブルスライム 440 310 420 460 340 420 2390
パペットこぞう 600 500 520 610 500 500 3230
バベルボブル 920 600 999 999 350 800 4668
バル 600 600 600 650 500 800 3750
ピサロナイト 640 420 740 630 580 580 3590
びっくりサタン 480 590 280 620 610 610 3190
ひとくいばこ 600 340 540 570 460 160 2670
プークプック 460 270 450 420 300 500 2400
プチアーノン 440 400 520 560 400 400 2720
プチソーン 760 999 510 950 999 999 5217
ブラウニー 560 180 950 540 240 200 2670
ブラックドラゴン 999 420 840 940 700 600 4499
フラワーゾンビ 670 850 560 720 720 800 4320
ブリザード 440 320 450 380 330 450 2370
プリズニャン 550 350 470 450 320 360 2500
ブル 680 480 580 680 540 540 3500
フレイム 430 300 420 450 400 380 2380
ベビーサタン 460 430 450 480 420 480 2720
ベビーパンサー 600 180 590 600 600 120 2690
ベホマスライム 580 750 300 500 520 700 3350
ヘラクレイザー 940 470 920 999 680 480 4489
ベリアル 740 380 760 680 360 380 3300
ベル 700 660 530 680 400 280 3250
ヘルコンドル 610 540 550 560 480 300 3040
ヘルダイバー 890 100 670 670 520 100 2950
ヘルホーネット 430 350 510 580 760 680 3310
ホイミスライム 340 520 310 340 540 540 2590
ぼうれいけんし 470 350 510 570 700 560 3160
ボーンナイト 640 240 520 610 760 500 3270
ポグフィッシュ 360 420 420 450 420 400 2470
ボストロール 930 100 820 780 160 100 2890
ボル 750 200 780 840 360 520 3450
マーマン 560 380 600 700 600 500 3340
まおうのつかい 740 400 690 670 460 480 3440
マドハンド 480 380 470 520 380 480 2710
ミイラおとこ 560 240 510 560 360 220 2450
ミミック 680 400 600 680 660 420 3440
ミルドラース 830 520 780 800 450 630 4010
メカバーン 950 300 850 999 320 250 3669
メタッピー 500 400 520 790 460 360 3030
メタルカイザー 48 999 500 999 999 999 4544
メタルキング 56 999 600 999 800 999 4453
メタルスライム 18 680 450 999 999 700 3846
メタルドラゴン 650 320 630 650 490 330 3070
メタルハンター 640 350 580 660 540 320 3090
メタルライダー 480 350 500 610 400 340 2680
メラゴースト 310 630 180 420 500 740 2780
モヒカント 940 330 770 850 420 520 3830
ももんじゃ 460 300 420 470 330 310 2290
もりもりスライム 800 280 470 530 120 180 2380
もりもりベス 700 320 540 620 180 180 2540
よるのていおう 570 520 480 530 280 540 2920
ラプソーン 940 400 820 800 350 650 3960
リザードキッズ 540 100 540 470 300 100 2050
リザードファッツ 890 100 830 890 150 130 2990
リップス 450 280 530 510 240 220 2230
りゅうおう 930 550 880 999 680 800 4839
りゅうじんおう 920 660 880 820 710 710 4700
リリパット 630 460 560 630 460 340 3080
リンリン 540 480 490 760 620 520 3410
レオパルド 850 560 960 870 960 500 4700
レッサーデーモン 460 660 420 480 440 720 3180
ワイトキング 700 999 200 900 900 999 4698
わかめおうじ 380 460 460 600 460 600 2960
ワニバーン 999 330 770 850 380 180 3509
わらいぶくろ 330 480 350 380 460 700 2700
ワンダーフール 600 180 470 530 360 360 2500

ドラクエ7攻略 | ドラクエ10 | ポケモンXY攻略 | ドラクエ6攻略