| Mix Item − 調合[パイナップル] | ▲Back to Top Page | |
| 1番目 | 2番目 |
|---|---|
| 力の記憶 | マップ、リネームカード |
| 魔法の記憶 | |
| すばやさの記憶 | |
| アビリティの記憶 | |
| ボムのかけら | 電気玉、落雷玉、雷の魔石、魚のウロコ、龍のウロコ、水の魔石 |
| ボムの魂 | 電気玉、落雷玉、魚のウロコ、龍のウロコ |
| 炎の魔石 | 電気玉、魚のウロコ |
| 電気玉 | ボムのかけら、ボムの魂、炎の魔石、南極の風、北極の風、氷の魔石 |
| 落雷玉 | ボムのかけら、ボムの魂、南極の風、北極の風 |
| 雷の魔石 | ボムのかけら、南極の風 |
| 魚のウロコ | ボムのかけら、ボムの魂、炎の魔石、南極の風、北極の風、氷の魔石 |
| 龍のウロコ | ボムのかけら、ボムの魂、南極の風、北極の風 |
| 水の魔石 | ボムのかけら、南極の風 |
| 南極の風 | 電気玉、落雷玉、雷の魔石、魚のウロコ、龍のウロコ、水の魔石 |
| 北極の風 | 電気玉、落雷玉、魚のウロコ、龍のウロコ |
| 氷の魔石 | 電気玉、魚のウロコ |
| パワースフィア | パラメータスフィア、特殊スフィア、技スフィア、白魔法スフィア、黒魔法スフィア Lv.1キースフィア マップ、リネームカード |
| マジックスフィア | |
| スピードスフィア | |
| アビリティスフィア | |
| パラメータスフィア | パワースフィア、マジックスフィア、スピードスフィア、アビリティスフィア |
| 特殊スフィア | |
| 技スフィア | |
| 白魔法スフィア | |
| 黒魔法スフィア | |
| パラメータスフィア | |
| マップ | 力の記憶、魔法の記憶、すばやさの記憶、アビリティの記憶 パワースフィア、マジックスフィア、スピードスフィア、アビリティスフィア |
| リネームカード |