- スポンサーリンク -
| 武器名 | 攻 | 属性 | 使用効果 | 特攻 | ステータス | その他効果 | 装備できる人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の爪 | 5 | 火 | - | - | - | - | エ、ヤ |
| 氷の爪 | 5 | 氷 | - | - | - | - | エ、ヤ |
| 雷の爪 | 5 | 雷 | - | 機械系 | - | - | エ、ヤ |
| 妖精の爪 | 5 | - | - | 巨人系 | 早+3 | 混乱追加 | エ、ヤ |
| 地獄の爪 | 5 | - | - | - | 力+3 | 毒追加 | エ、ヤ |
| 猫の爪 | 5 | - | - | - | 力・早+5、 | 眠り追加 | エ、ヤ |
| タイガーファング | 5 | - | - | - | 早・体+10 | マヒ耐性 | ヤ |
| ドラゴンクロー | 5 | - | - | ドラゴン系 | 力・精+10 | - | ヤ |
| ゴッドハンド | 5 | - | - | アンデッド・霊体系 | 力・早・体+15 | - | ヤ |
| エクスカリパー | 1 | 聖 | - | - | - | - | セ |
| メデューサの矢 | 2 | - | - | - | - | 徐々に石化追加 | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 鉄クズ | 1 | - | - | - | - | - | 投げる専用 |
| ロッド | 5 | - | - | - | - | 使うと特殊攻撃 | リ、テ、パ、フ |
| 鉄の矢 | 5 | - | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 杖 | 6 | - | ポイゾナ | - | - | - | セ、リ、ロ、テ、ポ、フ |
| アイスロッド | 12 | 氷 | ブリザド | 爬虫類系 | - | - | リ、テ、パ、フ |
| フレイムロッド | 12 | 火 | ファイア | - | 知+3 | - | リ、テ、パ、フ |
| 夢の竪琴 | 5 | - | - | - | - | 眠り追加 | ギ |
| 癒しの杖 | 9 | - | ケアル全 | - | - | - | セ、ロ、テ、ポ、フ |
| スピア | 10 | 風 | - | - | - | - | カ |
| サンダーロッド | 12 | 雷 | サンダー | - | 知+3 | - | リ、テ、パ、フ |
| 暗黒の剣 | 10 | 闇 | - | - | - | - | 暗 |
| 弓 | 10 | 風 | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 聖なる矢 | 10 | 聖 | - | アンデッド系・霊体系 | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| ミスリルの杖 | 11 | - | エスナ | アンデッド系 | - | - | セ、ロ、テ、ポ、フ |
| リリスのロッド | 18 | - | アスピル | - | 知性+5 | ダメージ吸収 | リ、テ、パ、フ |
| 炎の矢 | 15 | 火 | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 氷の矢 | 15 | 氷 | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 変化のロッド | 20 | - | ポーキー | - | 知+5 | - | リ、テ、パ、フ |
| 雷の矢 | 15 | 雷 | - | 機械系 | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| ラミアの竪琴 | 13 | - | - | - | - | 混乱追加 | ギ |
| パワーボウ | 20 | 風 | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| シャドーブレイド | 20 | 闇 | - | - | - | - | 暗 |
| ブーメラン | 40 | 風 | - | - | - | - | エ |
| ミスリルナイフ | 10 | - | - | 霊体系 | - | - | セ、カ、リ、エ、ギ、パ |
| 暗闇の矢 | 20 | - | - | - | - | 暗闇追加 | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 鞭 | 50 | - | - | - | - | マヒ追加 | リ |
| くない | 35 | - | - | - | - | - | エ |
| ダンシングダガー | 28 | - | - | - | - | 使うと特殊攻撃 | セ、カ、リ、エ、ギ、パ |
| グレートボウ | 30 | 風 | - | - | 力+3 | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| チェンウィップ | 70 | - | - | - | - | マヒ追加 | リ |
| デスブリンガー | 30 | 闇 | - | - | 力・早・体・知+5、精-5 | 即死追加 | 暗 |
| 毒矢 | 20 | - | - | - | - | 毒追加 | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 妖精のロッド | 30 | - | コンフュ | - | 知+10 | - | リ、テ、パ、フ |
| 力の杖 | 20 | - | バーサク | - | 力+10 | 狂戦士追加 | ロ、テ、ポ、フ |
| 阿修羅 | 40 | - | - | - | - | - | エ |
| メイジマッシャー | 35 | - | - | 魔法使い系 | 知+5 | 沈黙追加 | セ、カ、リ、エ、ギ、パ |
| 古代の剣 | 35 | - | - | 霊体系 | - | 呪い追加 | セ、カ |
| 口封じの矢 | 20 | - | - | 魔法使い系 | - | 沈黙追加 | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 波動の杖 | 26 | - | ディスペル | - | 精+10 | - | ロ、テ、ポ、フ |
| キラーボウ | 40 | 風 | - | - | 力+5 | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 円月輪 | 60 | 風 | - | - | - | - | エ |
| 虎徹 | 45 | - | - | - | - | - | エ |
| 手裏剣 | 50 | - | - | - | - | - | 投げる専用 |
| 天使の矢 | 20 | - | - | 巨人系 | - | 混乱追加 | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| 伝説の剣 | 40 | 聖 | - | - | 精+3 | - | セ |
| 電撃鞭 | 80 | 雷 | - | - | - | マヒ追加 | リ |
| ブラッドソード | 45 | - | - | 巨人系・プリン系 | 力・早・体・知・精-5 | - | セ、カ |
| 星くずのロッド | 45 | - | プチメテオ | - | 知+15 | - | リ、テ、パ、フ |
| 木槌 | 55 | - | - | 機械系 | - | - | シ |
| 菊一文字 | 50 | - | - | - | 力+5 | - | エ |
| 賢者の杖 | 48 | - | レイズ | - | 精+15 | - | ロ、テ、ポ、フ |
| エルフィンボウ | 50 | 風 | シェル | 魔法使い系 | 知+5 | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| セラフィムメイス | 50 | - | エスナ | - | 精+15 | - | ポ |
| ファイアビュート | 50 | 火 | - | - | 力・早・体+5、知・精-5 | マヒ追加 | リ |
| ミスリルソード | 50 | - | - | 霊体系 | - | - | セ、カ |
| 与一の矢 | 40 | - | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| ルーンの杖 | 42 | - | サイレス | 魔法使い系 | 精+10 | 沈黙追加 | ロ、テ、ポ、フ |
| ウインドスピア | 55 | 風 | - | - | - | - | カ |
| ミスリルハンマー | 65 | - | - | 機械系・霊体系 | - | - | シ |
| 村雨 | 55 | - | プロテス | - | 力・体・知+5、早・精-5 | - | エ |
| 眠りの剣 | 55 | - | スリプル | - | - | 眠り追加 | セ、カ |
| 竜の髭 | 55 | - | - | ドラゴン | 力・早・体+5、知・精-5 | マヒ追加 | リ |
| ライトプリンガー | 60 | 聖 | - | プリン系 | - | - | セ |
| 与一の弓 | 60 | 風 | - | - | 力+10 | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| トリトンダガー | 62 | - | すいとん | - | 知+15 | - | パ |
| ドワーフの斧 | 82 | - | - | - | 力・体+5、早・知・精-5 | 盾装備可能 | セ、カ、シ |
| フレイムソード | 65 | 火 | - | - | - | - | セ、カ |
| 正宗 | 65 | - | ヘイスト | - | 早+3 | - | エ |
| 大地のハンマー | 75 | 火 | クエイク | 機械系 | - | - | シ |
| 炎の槍 | 66 | 風、火 | ファイラ | - | - | - | カ |
| アイスブランド | 75 | 氷 | - | - | - | - | セ、カ |
| アスラのロッド | 75 | - | ホーリー | - | 知・精+15 | 聖属性半減 | パ |
| アルテミスの矢 | 75 | - | - | ドラゴン系 | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| ブレイクブレイド | 77 | - | - | - | - | 徐々に石化追加 | セ、カ |
| 氷の槍 | 77 | 風、氷 | ブリザラ | - | - | - | カ |
| アヴェンジャー | 90 | - | - | - | 力・早・体+10、知・精-10 | 常に狂戦士状態、盾装備不可 | セ、カ |
| アルテミスの弓 | 80 | 風 | - | - | - | - | セ、リ、ロ、シ、ギ、パ、ポ、フ |
| オーガキラー | 90 | - | - | 巨人系 | - | 盾装備可能 | セ、カ、シ |
| ニルヴァーナ | 80 | - | リフレク | - | 体力・精神+15 | - | ロ、テ、 |
| 風魔手裏剣 | 150 | - | - | - | - | - | 投げる専用 |
| ライジングサン | 85 | - | - | - | 早+10 | 風属性半減 | エ |
| ブラッドランス | 88 | 風 | - | 巨人系・プリン系 | 力・早・体・知・精-10 | - | カ |
| グングニル | 99 | 風 | - | - | 体+15 | - | カ |
| ペルセウスの矢 | 95 | - | - | - | - | - | ロ |
| ポイズンアクス | 105 | - | ポイズン | 巨人系 | - | 毒追加 | セ、カ、シ |
| 佐助の刀 | 95 | - | - | - | 早・体+10 | - | エ |
| アポロンのハープ | 98 | 火 | - | ドラゴン系 | 力・早・精+15 | - | ギ |
| 光の剣 | 80 | 聖 | - | - | 力・精+3 | - | セ |
| 飛竜の槍 | 99 | 風 | - | ドラゴン系 | - | - | カ |
| ミスティビュート | 100 | - | - | - | 知+15 | マヒ無効、聖属性半減 | リ |
| ルーンアクス | 110 | - | - | 魔法使い系 | - | - | セ、カ、シ |
| 陸奥の守 | 100 | - | ブリンク | - | 力・精+10 | - | エ |
| ディフェンダー | 105 | - | プロテス | - | 体+15 | - | セ、カ |
| ホーリーランス | 109 | 風/聖 | ホーリー | 霊体系 | - | - | カ |
| ペルセウスの弓 | 110 | - | - | - | 精+15 | 風属性半減 | ロ |
| アサシンダガー | 130 | - | - | - | 早+15 | 即死耐性 | セ、カ、リ、ギ、ポ |
| レクイエムハープ | 130 | - | - | - | 力・早・体・知・精-5 | - | ギ |
| ロキの竪琴 | 150 | - | - | - | 力・早・体+15 | 全種族の敵ダメージ軽減 | ギ |
| 子豚の竹刀 | 150 | - | - | - | - | ポーキー耐性 | セ、カ |
| エクスカリバー | 120 | 聖 | - | - | 力+10 | - | セ |
| トールハンマー | 190 | 雷 | らいじん | 機械系 | 力+15 | - | シ |
| ギガントアクス | 200 | - | - | - | 力+15 | 毒追加 | セ、カ、シ |
| ラグナロク | 200 | 聖 | - | アンデッド系 | 力・体・精+5 | - | セ |
| ランスオブアベル | 230 | 雷 | - | - | 力・早・精+15 | トルネド追加 | カ |
| フレアスレッジ | 255 | 氷 | - | 機械系 | 力・体・知・精+15 | フレア追加 | シ |
| ライトブリンガー | 255 | 聖 | - | アンデッド・霊体系 | 力・早・体+15 | ホーリー追加 | セ |
| 包丁 | 999 | - | - | - | - | - | 投げる専用 |
- スポンサーリンク -
| FF4機種別の違い |
|---|
| DS版の違い |
| ストーリー攻略チャート・攻略マップ |
|---|
| ストーリー攻略チャートまとめ |
| ワールドマップと全ダンジョン攻略マップ |
| FF4ボス攻略/モンスター |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| モンスター図鑑と居場所一覧 |
- スポンサーリンク -