- スポンサーリンク -
魔法名 | 消費MP | 効果 | セ | リ | ロ | テ | ポ | パ | フ | エ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコボ | 10 | 無属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ドラゴン | 35 | 聖属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
シヴァ | 30 | 氷属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ラムウ | 30 | 雷属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
イフリート | 30 | 炎属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
タイタン | 30 | 無属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
シルフ | 25 | 風属性のダメージ+味方小回復 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
アスラ | 40 | ケアルダ・レイズ・プロテスのどれか | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
リヴァイア | 75 | 水属性の大ダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
オーディン | 55 | 敵全体を即死させる | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
バハムート | 99 | 無属性の大ダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ゴブリン | 5 | 無属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ボム | 5 | 炎属性のダメージ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
コカトリス | 20 | 石化させる | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
マインドF | 5 | マヒさせる | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
- スポンサーリンク -
FF4機種別の違い |
---|
DS版の違い |
ストーリー攻略チャート・攻略マップ |
---|
ストーリー攻略チャートまとめ |
ワールドマップと全ダンジョン攻略マップ |
FF4ボス攻略/モンスター |
---|
ボス攻略法一覧 |
モンスター図鑑と居場所一覧 |
- スポンサーリンク -