- スポンサーリンク -
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 円月輪 | 100 | 26 | - | - | |
| ライジングサン | 250 | 36 | - | - | |
| ウイングエッジ | 1500 | 64 | - | - |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 160 | 12 | - | とんずら[40] | |
| メイジマッシャー | 250 | 14 | - | みやぶる[40] とんずら[40] | 沈黙の追加効果 |
| ミスリルダガー | 475 | 18 | - | 盗賊の極意[40] | |
| グラディウス | 1150 | 30 | - | めいわくをかける[50] リーチセブン[85] | スロウの追加効果 |
| ゾーリンシェイプ | 3000 | 42 | - | とんずら[40] | |
| オリハルコン | 8500 | 71 | 早さ+1 | みやぶる[40] |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| バタフライソード | 650 | 21 | - | あれはなんだ[30] 女の子をかばう[35] | 沈黙の追加効果 |
| オーガニクス | 850 | 24 | - | 刀魂放気[35] | 暗闇の追加効果 |
| エクスプローダ | 1400 | 31 | - | ライフデジョン[55] リーチセブン[85] | 迷惑の追加効果 |
| ルーントゥース | 1900 | 37 | - | リーチセブン[85] | 毒の追加効果 |
| エンジェルブレス | 3500 | 44 | - | 盗賊のあかし[100] | 混乱の追加効果 |
| サルガタナス | 4750 | 53 | - | めいわくをかける[50] | 石化の追加効果 |
| マサムネ | 6500 | 62 | 魔力+2 | ライフデジョン[55] | 死の宣告の追加効果 |
| ザ・タワー | 15000 | 86 | - | リーチセブン[85] 盗賊のあかし[100] | ミニマムの追加効果 |
| アルテマウエポン | 20000 | 100 | - | とんずら[40] | 睡眠の追加効果 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 165 | 12 | - | ビーストキラー[55] | |
| アイアンソード | 330 | 16 | - | サガク剣[35] | |
| ミスリルソード | 650 | 20 | - | アーマーブレイク[30] | |
| ブラッドソード | 950 | 24 | - | 暗黒剣[30] | 与えたダメージ分だけHPが回復 |
| アイスブランド | 1890 | 35 | - | メンタルブレイク[45] | 攻撃属性は冷で、フリーズの追加効果 |
| さんごの剣 | 2000 | 38 | - | 突撃[30] | 攻撃属性は雷 |
| ダイヤソード | 2350 | 42 | - | パワーブレイク[40] | |
| フレイムタン | 2595 | 46 | - | マジックブレイク[25] | 攻撃属性は火で、ヒートの追加効果 |
| ルーンブレイド | 4450 | 57 | - | いあいぬき[40] | 暗闇の追加効果 |
| ディフェンダー | 4670 | 65 | 気力+3 | 雷鳴剣[30] | 冷雷属性を半減 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルテマソード | 7000 | 74 | - | ストックブレイク[35] | 睡眠の追加効果 |
| エクスカリバー | 9500 | 77 | - | クライムハザード[70] | 攻撃属性は聖 |
| ラグナロク | 14500 | 87 | - | ショック[60] 雷鳴剣[30] | スロウの追加効果 |
| エクスカリバー2 | 19500 | 108 | - | サガク剣[35] ストックブレイク[35] クライムハザード[70] | 攻撃属性は聖 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャベリン | 880 | 18 | - | ドラゴンキラー[70] | |
| ミスリルスピア | 550 | 20 | - | レーゼの風[40] | |
| パルチザン | 800 | 25 | - | 竜剣[20] 満月の心得[20] | |
| アイスランス | 1215 | 31 | - | ホワイトドロー[90] | 攻撃属性は冷で、フリーズの追加効果 |
| トライデント | 1790 | 37 | - | ルナ[30] | 暗闇の追加効果 |
| ヘヴィランス | 2350 | 42 | - | 六竜[25] | ストップの追加効果 |
| オベリスク | 3000 | 52 | - | 桜華狂咲[40] 先制攻撃率アップ[95] | 石化の追加効果 |
| ホーリーランス | 5500 | 62 | - | 竜の紋章[45] レーゼの風[40] | 攻撃属性は聖 |
| ランスオブカイン | 7500 | 71 | - | 竜の紋章[45] 桜華狂咲[40] ホワイトドロー[90] | 混乱の追加効果 |
| 竜の髭 | 11750 | 77 | - | ドラゴンブレス[205] |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猫の爪 | 2000 | 23 | - | チャクラ[30] カウンター[240] | |
| ポイズンナックル | 2500 | 33 | - | ぜになげ[90] カウンター[240] | 毒の追加効果 |
| ミスリルクロー | 3250 | 39 | - | 呪い[20] カウンター[240] | |
| シザーズファング | 4000 | 45 | - | オーラ[25] カウンター[240] | 猛毒の追加効果 |
| ドラゴンクロー | 5180 | 53 | - | 雑魚ちらし[25] カウンター[240] | 攻撃属性は水 |
| タイガーファング | 6750 | 62 | - | 蘇生[35] カウンター[240] | |
| アベンジャー | 8000 | 70 | - | グラビデ拳[50] カウンター[240] | 一撃必殺の追加効果 |
| カイザーナックル | 9000 | 75 | - | 秘孔拳 呪い[20] カウンター[240] | 攻撃属性は風で、迷惑の追加効果 |
| デュエルクロー | 10750 | 79 | - | オーラ[25] 雑魚ちらし[25] カウンター[240] | バーサクの追加効果 |
| ルーンの爪 | 14400 | 83 | - | ぜになげ[90] グラビデ拳[50] 蘇生[35] | 暗闇の追加効果 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアラケット | 200 | 13 | - | ライブラ[25][--] ポイゾナ[15][15] | 攻撃属性は風 |
| マルチナラケット | 375 | 17 | - | ブライン[40][--] ストナ[25][25] シェル[35][20] | 攻撃属性は風 |
| 魔法のラケット | 675 | 23 | 魔力+2 | バーサク[30][--] ミニマム[40][35] ケアル[30][20] | 攻撃属性は風。聖属性の攻撃がパワーアップ |
| ミスリルラケット | 280 | 27 | - | リフレク[20][25] シェル[35][20] プロテス[30][20] | 攻撃属性は風 |
| 司祭のラケット | 4000 | 35 | - | サイレス[30][25] フェイス[--][25] | 攻撃属性は風 |
| ねこの手ラケット | 2900 | 45 | - | デスペル[--][25] | 攻撃属性は風 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッド | 230 | 11 | - | ケアル[30] ポイゾナ[15] プロテス[30] | |
| ミスリルロッド | 280 | 14 | - | レイズ[30] サイレス[30] シェル[35] | |
| 星くずのロッド | 280 | 14 | 気力+2 | アビリティアップ[60] リフレク[20] レビテト[20] | 闇属性を半減 |
| いやしのロッド | 2000 | 23 | - | ケアルラ[50] レイズ[30] いやしの[30] | 相手のHPを回復させる |
| アスラのロッド | 2000 | 27 | - | ミニマム[40] コンフュ[35] サイレス[30] | 攻撃属性は聖 |
| ウィザードロッド | 2000 | 31 | - | ケアルガ[155] プロテス[30] シェル[35] | |
| 鯨の髭 | 5140 | 36 | - | ケアルガ[155] レイズ[30] |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーレムのふえ | 1350 | 17 | - | いつでもリジェネ[35] ケアルラ[40] レイズ[35] | |
| ラミアのふえ | 1900 | 21 | - | レビテト[25] ストナ[25] サイレス[25] | |
| 妖精のファイフ | 2250 | 24 | - | エスナ[80] ヘイスト[30] リジェネ[25] | |
| ヒューメルーン | 2850 | 27 | - | ケアルガ[80] フェイス[25] ジュエル[50] | |
| セイレーンのふえ | 3500 | 30 | - | アレイズ[90] デスペル[25] エスナ[80] | |
| 天使のふえ | 4150 | 33 | - | ホーリー[110] エスナ[80] ケアルガ[80] |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔道士のつえ | 160 | 12 | - | ファイア[25] | |
| 炎のつえ | 550 | 16 | - | ファイラ[50] スリプル[20] | 攻撃属性は火です。 |
| 氷のつえ | 490 | 16 | - | ブリザラ[50] スロウ[20] | 攻撃属性は冷です。 |
| 雷のつえ | 600 | 16 | - | サンダラ[50] ポイズン[35] | 攻撃属性は雷です。 |
| オークスタッフ | 1200 | 23 | - | ストップ[25] バイオ[40] ドレイン[60] | スロウの追加効果 |
| サイプレスパイル | 1600 | 27 | - | グラビデ[30] ブレイク[30] コメット[55] | 混乱の追加効果 |
| 八角棒 | 2250 | 29 | - | ファイガ[75] ブリザガ[85] サンダガ[80] | 迷惑の追加効果。水風属性を吸収。水属性の攻撃がパワーアップ |
| 魔導師のつえ | 3000 | 32 | - | メテオ[95] アスピル[70] | 沈黙の追加効果 |
| メイスオブゼウス | 5000 | 35 | - | ジハード[150] | ミニマムの追加効果 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーク | 1100 | 21 | - | 満月の心得[250] | |
| ニードルフォーク | 1550 | 34 | - | 満月の心得[250] | 石化の追加効果 |
| ミスリルフォーク | 2350 | 42 | - | 満月の心得[250] | |
| 銀のフォーク | 3700 | 53 | - | 満月の心得[250] | スロウの追加効果 |
| ビストロフォーク | 5150 | 68 | - | 満月の心得[250] | 睡眠の追加効果 |
| ガストロフォーク | 6650 | 77 | - | 満月の心得[250] | ストップの追加効果 |
| 名前 | 売値 | 攻撃力 | ステータス | アビリティ[必要AP] | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイブザクイーン | 1 | 23 | ? | - | 火属性を半減。ベアトリクス専用武器。「たたかう」で攻撃する際に、攻撃力にベアトリクスのレベルが上乗せされる |
| とんかち | 125 | 12 | ? | - | シナ専用武器 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -