- スポンサーリンク -
| 名前 | MP | 威力 | 効果 | 修得方法 | AP (ガ) | AP (エ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケアル | 6 | 16 | 味方単体・全体のHPを小回復する | 魔法のラケット/ロッド/シルクの服 | 30 | 20 |
| ケアルラ | 10 | 38 | 味方単体・全体のHPを中回復する | いやしのロッド/ゴーレムのふえ/バレッタ | 50 | 40 |
| ケアルガ | 22 | 107 | 味方単体・全体のHPを大回復する | ウィザードロッド/鯨の髭/ヒューメルーン/天使のふえ | 155 | 80 |
| リジェネ | 14 | --- | 味方単体のHPを徐々に回復する | 妖精のファイフ/妖精のピアス | - | 25 |
| レイズ | 8 | --- | 味方単体の戦闘不能を治し、HPを(気力+5)%まで回復する | ミスリルロッド/いやしのロッド/鯨の髭/ゴーレムのふえ/転生の指輪/カチューシャ | 30 | 30 |
| アレイズ | 24 | --- | 味方単体の戦闘不能を治し、HPを全回復する | セイレーンのふえ/光のローブ | - | 90 |
| ライブラ | 4 | --- | 敵単体の名前・Lv・残りHP/最大HP・残りMP/最大MP・タイプ・弱点を表示する | エアラケット/デザートブーツ | 25 | - |
| ポイゾナ | 4 | --- | 味方単体の毒・猛毒状態を解除する | エアラケット/ロッド | 15 | 15 |
| ストナ | 8 | --- | 味方単体の石化状態を解除する | マルチナラケット/ラミアのふえ | 25 | 25 |
| エスナ | 20 | --- | 味方単体の毒・暗闇・沈黙・石化・徐々に石化・混乱・睡眠・ミニマム・ヒート・フリーズ状態を解除する | 妖精のファイフ/セイレーンのふえ/天使のふえ/ラバーコンシャス | - | 80 |
| シェル | 6 | --- | 味方単体の魔法攻撃によるダメージを1/2にする | マルチナラケット/ミスリルラケット/ミスリルロッド/ウィザードロッド/もめんのローブ/金のチョーカー/ムーンストーン | 35 | 20 |
| プロテス | 6 | --- | 味方単体の物理攻撃によるダメージを1/2にする | ミスリルラケット/ロッド/ウィザードロッド/とんがり帽子/デザートブーツ | 30 | 20 |
| ヘイスト | 8 | --- | 味方単体の行動速度を1.5倍にする | 妖精のファイフ/エルメスのくつ/エメラルド | - | 30 |
| サイレス | 8 | --- | 敵単体・全体を沈黙状態にする | 司祭のラケット/ミスリルラケット/アスラのロッド/フェザーブーツ | 30 | 25 |
| ミニマム | 8 | --- | 敵単体・全体をミニマム状態にする(基本命中率50%) | 魔法のラケット/アスラのロッド/フェザーブーツ | 40 | 35 |
| リフレク | 6 | --- | 味方単体に魔法を跳ね返すバリア | ミスリルラケット/星くずのロッド/リフレクトリング/ルビー | 20 | 25 |
| コンフュ | 8 | --- | 敵単体・全体を混乱状態にする(基本命中率50%) | アスラのロッド/ラミアのティアラ | 35 | - |
| バーサク | 6 | --- | 敵単体・全体を狂戦士状態にする(基本命中率75%) | 魔法のラケット | 30 | - |
| ブライン | 6 | --- | 敵単体・全体を暗闇状態にする(基本命中率75%) | マルチナラケット/魔術師のくつ | 40 | - |
| レビテト | 6 | --- | 敵単体・全体をレビテト状態にする | 星くずのロッド/ラミアのふえ/ラミアのティアラ/フェザーブーツ | 20 | 25 |
| デスペル | 16 | --- | 単体のストップ・スロウ・リレイズ・リジェネ・ヘイスト・レビテト・シェル・プロテス・バニシュ・リフレク状態を解除する | ねこの手ラケット/セイレーンのふえ | - | 35 |
| フェイス | 14 | --- | 味方単体の力を25%上げる(重ねがけ可) | 司祭のラケット/ヒューメルーン | - | 25 |
| ジュエル | 4 | --- | 敵単体から原石を1つ取り出す(基本命中率50%) | ヒューメルーン | - | 50 |
| ホーリー | 36 | 113 | 敵単体に聖属性のダメージ | 天使のふえ/白のローブ | - | 110 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -