- スポンサーリンク -
名前 | MP | 威力 | 幻獣 | 効果 | 修得方法 | AP (ガ) | AP (エ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シヴァ | 24 | 36+オパールの所持数 | 34 | 敵全体に冷属性のダメージ | オパール | 20 | - |
イフリート | 26 | 42+トパーズの所持数 | 37 | 敵全体に火属性のダメージ | トパーズ | 35 | - |
ラムウ | 22 | 32+ペリドットの所持数 | 31 | 敵全体に雷属性のダメージ | ペリドット | 30 | - |
アトモス | 32 | 割合 | 16 | {敵全体に対象の最大HP×(アメジストの所持数+30)%}のダメージ | アメジスト | 30 | - |
オーディン | 28 | 145-原石の所持数 | 49 | 敵全体を戦闘不能状態にする(命中率=原石の所持数÷2% | ダークマター | 30 | - |
リヴァイアサン | 42 | 59+アクアマリンの所持数 | 63 | 敵全体に水属性のダメージ | アクアマリン | 40 | - |
バハムート | 56 | 88+ガーネットの所持数 | 77 | 敵全体に無属性のダメージ | ガーネット | 80 | - |
アーク | 80 | 106+ラピスラズリの所持数 | 87 | 敵全体に闇属性のダメージ | ふゆう石 | 100 | - |
カーバンクル | 24 | --- | --- | 味方全員をプロテス・リフレク状態にする | ルビー | - | 35 |
カーバンクル | 24 | --- | --- | (エメラルド装備時)味方全員をヘイスト・プロテス状態にする | ルビー | - | 35 |
カーバンクル | 24 | --- | --- | (ムーンストーン装備時)味方全員をシェル・プロテス状態にする | ルビー | - | 35 |
カーバンクル | 24 | --- | --- | (ダイヤモンド装備時)味方全員をプロテス・バニシュ状態にする | ルビー | - | 35 |
フェンリル | 30 | 42+サファイアの所持数 | --- | 敵全体に土属性のダメージ | サファイア | - | 55 |
フェンリル | 30 | 44+サファイアの所持数 | --- | (おとめのいのり装備時)敵全体に風属性のダメージ | サファイア | - | 55 |
フェニックス | 32 | 40 | --- | 敵全体に火属性のダメージを与え、死んでいる味方全員を蘇生。HPは最大値×(30+気力)% | フェニックスの羽 | - | 40 |
マディーン | 54 | 71+エーコのLv | --- | 敵全体に聖属性のダメージ | リボン | - | 120 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -