- スポンサーリンク -
名前 | MP | 効果 | 修得方法 | AP (ジ) |
---|---|---|---|---|
とんずら | 0 | 味方全体が確実にバトルから逃げる(逃げる際に敵全体の所持ギルの10%落とす) | ダガー/メイジマッシャー/ゾーリンシェイプ/アルテマウェポン/ゲルミナスブーツ | 40 |
みやぶる | 0 | 敵単体の盗めるアイテムを成功率の低い方から表示する | メイジマッシャー/オリハルコン | 40 |
あれはなんだ | 2 | 敵味方全体の向き・隊形を先制攻撃の状態にする | バタフライソード | 40 |
刀魂放気 | 6 | 装備している武器の追加効果による状態異常を発生させる | オーガニクス | 35 |
めいわくをかける | 4 | 敵単体を迷惑状態にする(基本命中率50%) | グラディウス/サルガタナス | 50 |
ライフデジョン | 32 | ジタンのHP・MPが0になり、他の味方全員のHP・MPが全回復する(戦闘不能・石化状態のメンバーは除く) | エクスプローダ/マサムネ | 55 |
リーチセブン | 6 | ジタンの残りHPの一の位が7の時、敵単体に7・77・777・7777のいずれかのダメージを与える(それ以外はダメージ1) | グラディウス/エクスプローダ/ルーントゥース/ザ・タワー/シーフの帽子 | 85 |
盗賊のあかし | 8 | これまで「盗む」で盗んだアイテム数に応じて、敵単体に(盗んだ個数×ジタンの素早さ÷2)のダメージ | エンジェルブレス/ザ・タワー | 100 |
フリーエナジー | 10 | 敵単体に武器攻撃力×1.5の無属性ダメージ | とんずらを使える | |
タイダルフレイム | 12 | 敵全体に武器攻撃力×1.5の無属性ダメージ | みやぶるを使える | |
スクープアウト | 14 | 敵全体に武器攻撃力×2の無属性ダメージ | あれはなんだを使える | |
シフトブレイク | 16 | 敵単体に武器攻撃力×2の無属性ダメージ | 刀魂放気を使える | |
ストラサークル5 | 24 | 敵単体に武器攻撃力×2.5の無属性ダメージ | めいわくをかけるを使える | |
ミルツイスター | 32 | 敵全体に武器攻撃力×2.5の無属性ダメージ | ライフデジョンを使える | |
ソリューション9 | 48 | 敵単体に武器攻撃力×3の無属性ダメージ | リーチセブンを使える | |
グランドリーサル | 60 | 敵全体に武器攻撃力×4の無属性ダメージ | 盗賊のあかしを使える |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -