- スポンサーリンク -
| 名前 | MP | 威力 | 効果 | 修得方法 | AP (ス) |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒剣 | 0 | 攻撃力×1.4 | 敵単体に闇属性のダメージを与え、スタイナーが最大HPの1/8のダメージ | ブラッドソード | 30 |
| サガク剣 | 8 | --- | 敵単体に(スタイナーの最大HP-残りHP)のダメージ | アイアンソード/エクスカリバーII/ラバーヘルム | 35 |
| いあいぬき | 16 | --- | 敵単体を戦闘不能状態にする(基本命中率30%) | ルーンブレイド | 40 |
| パワーブレイク | 8 | --- | 敵単体の力を3/4にする(基本命中率50%) | ダイヤソード | 40 |
| アーマーブレイク | 4 | --- | 敵単体の物理防御力を1/2にする(基本命中率50%) | ミスリルソード | 30 |
| メンタルブレイク | 8 | --- | 敵単体の魔法防御力を1/2にする(基本命中率50%) | アイスブランド/ゴールドヘルム | 45 |
| マジックブレイク | 4 | --- | 敵単体の魔力を3/4にする(基本命中率50%) | フレイムタン | 25 |
| 突撃 | 10 | --- | 瀕死状態(残りHPが最大HPの1/6以下)の味方全体が「たたかう」を実行する | さんごの剣/イージスのこて | 30 |
| 雷鳴剣 | 24 | --- | 敵単体に最大HPの19%の雷属性のダメージ | ディフェンダー/ラグナロク | 30 |
| ストックブレイク | 26 | 攻撃力×1.5 | 敵全体に装備している武器の属性のダメージ | アルテマソード/エクスカリバーII | 35 |
| クライムハザード | 32 | 攻撃力×2 | 敵全体に無属性のダメージ | エクスカリバー/エクスカリバーII | 70 |
| ショック | 46 | 攻撃力×3 | 敵単体に装備している武器の属性のダメージ | ラグナロク | 60 |
| 名前 | MP | 威力 | 効果 | 修得方法 | AP (ス) |
| ファイア剣 | 6 | 攻撃力+5 | 敵単体に火属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがファイアを使える | - |
| ファイラ剣 | 12 | 攻撃力+10 | 敵単体に火属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがファイラを使える | - |
| ファイガ剣 | 30 | 攻撃力+30 | 敵単体に火属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがファイガを使える | - |
| サンダー剣 | 6 | 攻撃力+5 | 敵単体に雷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがサンダーを使える | - |
| サンダラ剣 | 12 | 攻撃力+10 | 敵単体に雷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがサンダラを使える | - |
| サンダガ剣 | 30 | 攻撃力+30 | 敵単体に雷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがサンダガを使える | - |
| ブリザド剣 | 6 | 攻撃力+5 | 敵単体に冷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがブリザドを使える | - |
| ブリザラ剣 | 12 | 攻撃力+10 | 敵単体に冷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがブリザラを使える | - |
| ブリザガ剣 | 30 | 攻撃力+30 | 敵単体に冷属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがブリザガを使える | - |
| バイオ剣 | 20 | 攻撃力+20 | 敵単体に無属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがバイオを使える | - |
| ウォータ剣 | 26 | 攻撃力+25 | 敵単体に水属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがウォータを使える | - |
| フレア剣 | 60 | 攻撃力+60 | 敵単体に無属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがフレアを使える | - |
| ジハード剣 | 50 | 攻撃力+40 | 敵全体に闇属性のダメージ(プロテス・シェル無効) | ビビがジハードを使える | - |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -