- スポンサーリンク -
名前 | MP | 威力 | 効果 | 修得方法 | AP (フ) |
---|---|---|---|---|---|
竜剣 | 10 | 攻撃力×1.2 | 敵単体にダメージを与え、MPを1/16減らす | パルチザン/ドラゴンリスト/さんごの指輪 | 20 |
レーゼの風 | 12 | --- | 味方全体をリジェネ状態にする | ミスリルスピア/ホーリーランス/ゴールドヘルム/天使のイヤリング | 40 |
ドラゴンブレス | 78 | 変化 | 敵全体に(対象の最大HP-現在のHP)のダメージを与える | 竜の髭 | 205 |
ホワイトドロー | 36 | 変化 | 味方全員のMPを(0~敵のLv×2-1)だけ回復する | アイスランス/ランスオブカイン/エメラルド | 90 |
ルナ | 12 | --- | 敵味方全員をバーサク状態にする | トライデント | 30 |
六竜 | 28 | 変化 | 味方全体のHP・MPを30%の確率で全回復、35%の確率で変わらず、35%の確率で1にする | ヘヴィランス | 25 |
桜華狂咲 | 46 | 攻撃力×1.5 | 敵全体に無属性のダメージを与える(プロテス無効) | オベリスク/ランスオブカイン | 40 |
竜の紋章 | 16 | --- | 敵単体にそれまでに倒したドラゴン族の数の2乗のダメージ | ホーリーランス/ランスオブカイン | 45 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -