- スポンサーリンク -
星5装備 | 種別 | 確率 | 10連 |
---|---|---|---|
ロトのつるぎ | 剣 | 0.5% | 0.5% |
ロトの盾 | 不死鳥の守護 攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 0.5% | 0.5% |
ロトのかぶと | 封印ガード+極 かいしん率+ | 0.5% | 0.5% |
ロトのよろい上 | メラ属性ダメージ軽減・強 ちから+弱 | 0.5% | 0.5% |
ロトのよろい下 | ギラ属性ダメージ軽減・強 HP+弱 | 0.5% | 0.5% |
天空のつるぎ | 剣 | 0.5% | 0.5% |
天空の盾 | 天空竜の守護 ブレスダメージ軽減・弱 | 0.5% | 0.5% |
天空のかぶと | ほじょとくぎのコツ・弱 かいしん率+ | 0.5% | 0.5% |
天空のよろい上 | 炎ブレスダメージ軽減・中 HP+中 | 0.5% | 0.5% |
天空のよろい下 | 氷ブレスダメージ軽減・中 ちから+中 | 0.5% | 0.5% |
星5装備 | 種別 | 確率 |
---|---|---|
黄金竜のオノ | オノ | 0.5% |
黄金竜の槌 | ハンマー | 0.5% |
黄金竜のツメ | ツメ | 0.5% |
ルビスのこん | 棍 | 0.5% |
ルビスのおうぎ | 扇 | 0.5% |
ルビスの盾 | | 0.5% |
竜神のつるぎ | 剣 | 0.5% |
神竜のぶとうぎ上 | 会心の出来 ちから+強 攻撃力ダウンガード+強 | 0.5% |
天空の盾 | 天空竜の守護 ブレスダメージ軽減・弱 | 0.5% |
メタスラの杖 | 杖 | 0.5% |
ひかりのかぶと | 勇者の挑戦 陽光はやいばに宿る ちから+中 | 0.5% |
天空のつるぎ | 剣 | 0.5% |
賢者の杖 | 杖 | 0.5% |
聖王のハンマー | ハンマー | 0.5% |
ロトのつるぎ | 剣 | 0.5% |
ゆうしゃの盾 | 勇猛なる構え やすみガード+中 CT減少ガード+弱 | 0.5% |
聖王のおうぎ | 扇 | 0.5% |
王者の剣 | 剣 | 0.5% |
ロトの盾 | 不死鳥の守護 攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 0.5% |
メタスラのかぶと | イオ属性ダメージ軽減・中 ドルマ属性ダメージ軽減・中 | 0.5% |
神竜のかみどめ | いきなりピオラ ちから+強 | 0.5% |
炎剛のこん | 棍 | 0.5% |
竜神の盾 | | 0.5% |
メタスラのかんむり | いきなりピオラ 会心ダメージ軽減・強 | 0.5% |
メタスラの盾 | メタルガード ブレスダメージ軽減・弱 | 0.5% |
大天使の剣 | 剣 | 0.5% |
ガイアーラのよろい上 | ぶつりダメージガード HP+強 | 0.5% |
ロトのよろい上 | メラ属性ダメージ軽減・強 ちから+弱 | 0.5% |
デルカダールの剣 | 剣 | 0.5% |
竜神のよろい上 | ドラゴンボディ 攻撃力ダウンガード+中 ちから+中 | 0.5% |
星5装備 | 種別 | 当選確率 |
---|---|---|
メタスラバックラー | メタスピガード 会心ダメージ軽減・微弱 メタルチャンス | 0.5% |
メタスラの剣 | 剣 | 0.5% |
メタスラの盾 | メタルガード ブレスダメージ軽減・弱 | 0.5% |
メタスラのかぶと | イオ属性ダメージ軽減・中 ドルマ属性ダメージ軽減・中 | 0.5% |
メタスラのよろい上 | メラ属性ダメージ軽減・中 バギ属性ダメージ軽減・中 | 0.5% |
メタスラのよろい下 | ヒャド属性ダメージ軽減・中 デイン属性ダメージ軽減・中 | 0.5% |
メタスラの杖 | 杖 | 0.5% |
メタスラのかんむり | いきなりピオラ 会心ダメージ軽減・強 | 0.5% |
メタスラローブ上 | イオ系じゅもんの極意 攻撃呪文ダメージ軽減・弱 | 0.5% |
メタスラローブ下 | メタスラムーブ かいふく魔力+強 | 0.5% |
メタスラの弓 | 弓 | 0.5% |
メタスラのおうぎ | 扇 | 0.5% |
メタスラダガー | 短剣 | 0.5% |
メタスラのツメ | ツメ | 0.5% |
メタスラのやり | やり | 0.5% |
メタスラのムチ | ムチ | 0.5% |
メタスラのオノ | オノ | 0.5% |
メタスラのハンマー | ハンマー | 0.5% |
メタスラのこん | 棍 | 0.5% |
メタルウィング | ブーメラン | 0.5% |
レアリティ | 装備数 | 通常確率 | ★5確定枠 |
---|---|---|---|
★5 超ギガレア | 約70種 | 7.0% | 100% |
★4 ギガレア | 約70種 | 68.0% | 0% |
★3 レア | 約60種 | 25.0% | 0% |
レアリティ | 装備数 | 通常確率 | ★5確定枠 |
---|---|---|---|
★5 超ギガレア | 約70種 | 10.0% | 100% |
★4 ギガレア | 約70種 | 68.0% | 0% |
★3 レア | 約60種 | 22.0% | 0% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -