- スポンサーリンク -
| Lv | 力 | 早 | 守 | 器用 | HP | 攻魔 | 回魔 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 18 | 15 | 36 | 40 | 13 | 5 |
| 40 | 59 | 50 | 64 | 67 | 140 | 104 | 29 | 10 |
| 50 | 68 | 59 | 75 | 78 | 160 | 120 | 33 | 10 |
| 60 | 77 | 67 | 85 | 89 | 180 | 136 | 38 | 15 |
| 70 | 81 | 71 | 89 | 95 | 189 | 146 | 40 | 15 |
| 80 | 85 | 75 | 94 | 100 | 198 | 156 | 43 | 15 |
| Lv | スキル |
|---|---|
| Lv1 | 得意ぶきそうび時こうげき魔力+10 |
| Lv1 | ギラ Lv3 |
| Lv5 | 得意ぶきそうび時じゅもんCT3%カット |
| Lv10 | ギラ Lv5 |
| Lv15 | こうげき魔力+10 |
| Lv20 | ギラLv5がベギラマLv1へ |
| Lv25 | 得意ぶきそうび時こうげき魔力+10 |
| Lv30 | 魔力かくせい Lv3 |
| Lv35 | こうげき魔力+10 |
| Lv40 | ベギラマ Lv3 |
| Lv45 | 得意ぶきそうび時こうげき魔力+10 |
| Lv50 | 魔力かくせい Lv5 |
| Lv55 | 得意ぶきそうび時じゅもんCT3%カット |
| Lv60 | ベギラマ Lv5 |
| スキル | 効果 |
|---|---|
| ギラ Lv1 | |
| ギラ Lv3 | |
| ギラ Lv5 | |
| ベギラマ Lv1 | |
| ベギラマ Lv3 | |
| ベギラマ Lv5 | |
| 魔力かくせい Lv3 | |
| 魔力かくせい Lv5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -