- スポンサーリンク -
Lv | 力 | 早 | 守 | 器用 | HP | 攻魔 | 回魔 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 24 | 6 | 39 | 13 | 40 | 5 |
10 | 28 | 18 | 34 | 17 | 65 | 17 | 56 | 5 |
20 | 40 | 29 | 47 | 29 | 94 | 20 | 73 | 10 |
30 | 52 | 40 | 60 | 41 | 124 | 24 | 90 | 10 |
40 | 61 | 48 | 70 | 51 | 145 | 30 | 107 | 10 |
50 | 70 | 56 | 80 | 61 | 167 | 36 | 125 | 10 |
60 | 79 | 63 | 90 | 71 | 188 | 41 | 142 | 15 |
70 | 84 | 67 | 95 | 76 | 197 | 43 | 152 | 15 |
Lv | スキル |
---|---|
Lv1 | 得意ぶきそうび時かいふく魔力+10 |
Lv1 | ホイミ Lv3 |
Lv5 | 得意ぶきそうび時じゅもんCT3%カット |
Lv10 | ホイミ Lv5 |
Lv15 | かいふく魔力+10 |
Lv20 | ホイミLv5がベホイミLv1へ |
Lv25 | 得意ぶきそうび時かいふく魔力+10 |
Lv30 | 聖なる祈り Lv3 |
Lv35 | かいふく魔力+10 |
Lv40 | ベホイミ Lv3 |
Lv45 | 得意ぶきそうび時かいふく魔力+10 |
Lv50 | 聖なる祈り Lv5 |
Lv55 | 得意ぶきそうび時じゅもんCT3%カット |
Lv60 | ベホイミ Lv5 |
スキル | 効果 |
---|---|
ホイミ Lv1 | |
ホイミ Lv3 | |
ホイミ Lv5 | |
ベホイミ Lv1 | |
ベホイミ Lv3 | |
ベホイミ Lv5 | |
聖なる祈り Lv3 | |
聖なる祈り Lv5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -