- スポンサーリンク -
Lv | 力 | 早 | 守 | 器用 | HP | 攻魔 | 回魔 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 30 | 27 | 30 | 42 | 0 | 0 | 5 |
40 | 68 | 99 | 76 | 94 | 154 | 0 | 0 | 10 |
50 | 77 | 116 | 87 | 108 | 174 | 0 | 0 | 10 |
60 | 87 | 132 | 98 | 122 | 194 | 0 | 0 | 15 |
80 | 95 | 147 | 108 | 135 | 213 | 0 | 0 | 15 |
Lv | スキル |
---|---|
Lv1 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv1 | せいけんづき Lv1 |
Lv5 | 得意ぶきそうび時とくぎCT3%カット |
Lv10 | せいけんづき Lv3 |
Lv15 | かいしん率+1% |
Lv20 | きあいため Lv1 |
Lv25 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv30 | きあいため Lv3 |
Lv35 | みのまもり+5 |
Lv40 | せいけんづき Lv5 |
Lv45 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv50 | きあいため Lv5 |
Lv55 | 得意ぶきそうび時とくぎCT3%カット |
Lv60 | せいけんづき Lv7 |
スキル | 効果 |
---|---|
せいけんづき Lv1 | |
せいけんづき Lv3 | |
せいけんづき Lv5 | |
せいけんづき Lv7 | |
きあいため Lv1 | |
きあいため Lv3 | |
きあいため Lv5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -