- スポンサーリンク -
Lv | 力 | 早 | 守 | 器用 | HP | 攻魔 | 回魔 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 28 | 29 | 52 | 15 | 30 | 5 |
20 | 38 | 43 | 51 | 59 | 117 | 28 | 66 | 10 |
30 | 48 | 56 | 64 | 75 | 153 | 35 | 85 | 10 |
40 | 56 | 64 | 74 | 87 | 177 | 41 | 103 | 10 |
50 | 63 | 72 | 85 | 100 | 201 | 46 | 122 | 10 |
60 | 71 | 80 | 95 | 112 | 225 | 52 | 140 | 15 |
80 | 82 | 92 | 106 | 124 | 244 | 58 | 150 | 15 |
Lv | スキル |
---|---|
Lv1 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv1 | いやしの風 Lv1 |
Lv5 | 得意ぶきそうび時とくぎCT3%カット |
Lv10 | かまいたち Lv1 |
Lv15 | かいふく魔力+10 |
Lv20 | いやしの風 Lv3 |
Lv25 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv30 | かまいたち Lv3 |
Lv35 | さいだいHP+5 |
Lv40 | いやしの風 Lv4 |
Lv45 | 得意ぶきそうび時ちから+5 |
Lv50 | かまいたち Lv5 |
Lv55 | 得意ぶきそうび時とくぎCT3%カット |
Lv60 | いやしの風 Lv5 |
スキル | 効果 |
---|---|
いやしの風 Lv1 | |
いやしの風 Lv3 | |
いやしの風 Lv4 | |
いやしの風 Lv5 | |
かまいたち Lv1 | |
かまいたち Lv3 | |
かまいたち Lv5 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -