- スポンサーリンク -
Lv | 取得する能力 ソラ | 取得する能力 ドナルド | 取得する能力 グーフィー | 覚えた場所 | こなしたイベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | エアリカバリー | トワイライトタウン | やすらぎの園で敵3体倒す | ||
2 | HPが5アップ リフレクトガード | トワイライトタウン | やすらぎの園の巨大なボス | ||
3 | HPが5アップ | トワイライトタウン | アクセル撃破 | ||
4 | ファイアエレメント | ホロウバスティオン | 城門防衛 | ||
5 | スラッシュアッバー | ドナルドファイア | HPが5アップ | ビーストキャッスル | 扉にとりついたハートレス撃破 |
6 | 防御装備数UP | HPが5アップ | ディフェンサー | ビーストキャッスル | ビースト撃破 |
7 | HPが5アップ リベンジスラッシュ | HPが5アップ | アイテム装備数UP | ビーストキャッスル | 城のボス撃破 |
8 | スライドダッシュ | ザ・ランド・オブ・ドラゴン | 洞窟の敵を倒す | ||
9 | HPが5アップ エりアルスイープ | HPが5アップ | グーフィーターボ | ザ・ランド・オブ・ドラゴン | シャンユー撃破 |
10 | ドッジスラッシュ | オリンポスコロシアム | ケルベロス撃破 | ||
11 | エアスパイラル | オリンポスコロシアム | フィルのトレーニングクりア | ||
12 | HPが5アップ | ダメージアスピル | HPが5アップ | オリンポスコロシアム | デミックスの水100体撃破 |
13 | トリニティリミット | HPが5アップ | ハイバーヒーリング | オリンポスコロシアム | ピート撃破 |
14 | HPが5アップ サンダーエレメント | 防具装備数UP | HPが5アップ | オリンポスコロシアム | ヒュドラ撃破 |
15 | アクセサリーアップ オートサモン | ディズニーキャッスル | 玉座にたどり着く | ||
16 | スラップショット | ファンタジア オートれんけい | HPが5アップ | タイムレスリバー | 過去ピート撃破 |
17 | HPが5アップ リフレクエレメント | HPが5アップ | グーフィートルネド | タイムレスリバー | ピート撃破 |
18 | HPが5アップ | ドロー | HPが5アップ | ポートロイヤル | 海賊を全滅させる |
19 | アイテム装備数UP | HPが5アップ | ラストリーヴ | ポートロイヤル | 火薬ダルを吹っ飛ばす |
20 | ドライヴゲージUP エりアルフィニッシュ | HPが5アップ | ユニゾンアスリート オートれんけい | ポートロイヤル | バルボッサ撃破 |
21 | HPが5アップ | ハイバーヒーリング | HPが5アップ | ハロウィンタウン | 小鬼撃破 |
22 | アイテム装備数UP | HPが5アップ | コンボリーヴ | ハロウィンタウン | ブギー撃破 |
23 | HPが5アップ | ドナルドブリザド | HPが5アップ | アグラバー | 守護像に宝石を埋める |
24 | HPが5アップ | HPが5アップ | オートヒーリング | アグラバー | 魔法の洞窟最深部 |
25 | エクスプロージョン | HPが5アップ | 防具装備数UP | アグラバー | 王宮の敵撃破 |
26 | HPが5アップ | HPが5アップ | ラックアップ | プライドランド | ハイエナ撃破 |
27 | MPが10アップ | ファイアアップ | HPが5アップ | プライドランド | スカー撃破 |
28 | HPが5アップ | サンダーアップ | HPが5アップ | スペースパラノイド | DTD開放 |
29 | ドライヴゲージアップ エアサイドスラッシュ | HPが5アップ | プライズアップ | スペースパラノイド | ボス撃破 |
30 | 防具装備数UP ブリザドエレメント | ブリザドアップ | HPが5アップ | ホロウバスティオン | デミックス撃破 |
31 | ストライドブレイク | ホロウバスティオン | 1000体撃破 | ||
32 | サンダーエレメント | HPが5アップ | トルネドフュージョン | ザ・ランド・オブ・ドラゴン | ドラゴン型のボス撃破 |
33 | HPUP+リフレクエレメント | オートヒーリング | HPが5アップ | ビーストキャッスル | ザルディン撃破 |
34 | MPが10アップ ガードカウンター | アクセサリー装備数UP | HPが5アップ | オリンポスコロシアム | ハデス撃破 |
35 | サモンブースト | HPが5アップ | ドロー | ポートロイヤル | 船上でボス撃破 |
36 | マグネエレメント | フレアフォース | HPが5アップ | ポートロイヤル | ボス撃破 |
37 | ファイアエレメント | アグラバー | ジャファー撃破 | ||
38 | アイテム装備数UP | HPが5アップ | オートチェンジ | ハロウィンタウン | 子鬼箱詰め |
39 | HPが5アップ フィニッシュライズ | プライズアップ | HPが5アップ | ハロウィンタウン | 実験体撃破 |
40 | アクセサリー装備数UP | HPが5アップ | ダメージアスピル | プライドランド | ハイエナと鬼ごっこ |
41 | HPが5アップ サンダーエレメント | プライドランド | 巨大なボス撃破 | ||
42 | HPが5アップ | Mpヘイスラ | HPが5アップ | スペースパラノイド | ソーラー船上で敵撃破 |
43 | HPが5アップ リフレクエレメント | HPが5アップ | アクセサリー装備数UP | スペースパラノイド | MCP撃破 |
44 | HPが5アップ | ラックアップ | HPが5アップ | トワイライトタウン | 屋敷前のノーバディー戦勝利 |
45 | MPが10アップ | トワイライトタウン | 闇の扉の中のノーバディー戦勝利 | ||
46 | マグネエレメント | アイテム装備数UP | HPが5アップ | 存在しなかった世界 | ジグバール撃破 |
47 | HPが5アップ | 存在しなかった世界 | ルクソード撃破 | ||
48 | ドライヴゲージUP | HPが5アップ | アイテム装備数UP | 存在しなかった世界 | サイクス撃破 |
49 | MPが10アップ | 存在しなかった世界 | ゼムナス(1回目)撃破 | ||
50 | ドライヴゲージUP | 闇の淵 | 裏ボス撃破 |
- スポンサーリンク -
マップ |
---|
攻略マップ一覧 |
- スポンサーリンク -