- スポンサーリンク -
Lv | EX | HP | MP | AP | 攻 | 魔 | 防 | 剣を選ぶ | 盾を選ぶ | 杖を選ぶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 100 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
2 | 40 | 25 | 100 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
3 | 100 | 25 | 100 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
4 | 184 | 25 | 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | ライブラ | ||
5 | 296 | 25 | 100 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||
6 | 440 | 30 | 100 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
7 | 620 | 30 | 100 | 6 | 6 | 7 | 8 | コンボアップ | アイテムアップ | EXPチャンス |
8 | 840 | 30 | 100 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 1128 | 30 | 100 | 6 | 7 | 8 | 8 | EXPチャンス | コンボアップ | アイテムアップ |
10 | 1492 | 30 | 100 | 6 | 10 | |||||
11 | 30 | 100 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 30 | 100 | 8 | 8 | 10 | 10 | オートロックマジック | |||
13 | 3120 | 30 | 100 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
14 | 3902 | 35 | 100 | 10 | 9 | 11 | 12 | |||
15 | 4838 | 35 | 100 | 10 | 10 | 11 | 12 | リアクションアップ | ダメージドライヴ | ファイアアップ |
16 | 40 | 100 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||
17 | 7260 | 40 | 100 | 12 | 11 | 12 | 12 | アイテムアップ | EXPチャンス | コンボアップ |
18 | 8814 | 45 | 100 | 12 | 11 | 13 | 14 | |||
19 | 10618 | 50 | 100 | 14 | 12 | 13 | 14 | |||
20 | 12688 | 50 | 100 | 14 | 12 | 14 | 14 | リーフベール | ||
21 | 15088 | 50 | 100 | 16 | 13 | 14 | 14 | |||
22 | 17838 | 55 | 100 | 16 | 13 | 15 | 16 | |||
23 | 20949 | 60 | 100 | 16 | 14 | 15 | 16 | ファイアアップ | リアクションアップ | ダメージドライヴ |
24 | 24433 | 60 | 100 | 18 | 14 | 16 | 16 | |||
25 | 28302 | 70 | 100 | 18 | 15 | 16 | 16 | ドライヴブースト | コンボリーヴ | ドロー |
26 | 32622 | 75 | 100 | 18 | 15 | 17 | 18 | |||
27 | 37407 | 75 | 100 | 18 | 16 | 18 | 18 | |||
28 | 42671 | 75 | 100 | 18 | 16 | 19 | 18 | ドロー | ドライヴブースト | コンボリーヴ |
29 | 48485 | 80 | 100 | 20 | 17 | 19 | 18 | |||
30 | 54865 | 85 | 110 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||
31 | 61886 | 85 | 110 | 20 | 18 | 20 | 20 | コンビブースト | ディフェンダー | ブリザドアップ |
32 | 69566 | 85 | 110 | 20 | 19 | 21 | 20 | |||
33 | 85 | 110 | 20 | 20 | 21 | 20 | ダメージドライブ | ファイアアップ | リアクションアップ | |
34 | 87160 | 85 | 110 | 20 | 20 | 22 | 22 | |||
35 | 97178 | 85 | 110 | 22 | 21 | 22 | 22 | |||
36 | 108057 | 90 | 110 | 22 | 21 | 23 | 22 | エアコンボアップ | プライズアップ | コンボマイナス |
37 | 119887 | 90 | 110 | 24 | 22 | 23 | 22 | |||
38 | 132691 | 90 | 110 | 24 | 22 | 24 | 24 | |||
39 | 146560 | 90 | 120 | 24 | 23 | 24 | 24 | ブリザドアップ | コンビブースト | ディフェンダー |
40 | 161520 | 90 | 120 | 26 | 23 | 25 | 24 | |||
41 | 177666 | 95 | 120 | 26 | 24 | 25 | 24 | ラックアップ | ダメージアスピル | サンダーアップ |
42 | 195026 | 95 | 120 | 26 | 24 | 26 | 26 | |||
43 | 213699 | 100 | 120 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||
44 | 233715 | 110 | 120 | 26 | 25 | 27 | 26 | コンボマイナス | エアコンボアップ | プライズアップ |
45 | 255177 | 110 | 120 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||
46 | 278117 | 115 | 130 | 28 | 26 | 29 | 28 | |||
47 | 115 | 130 | 28 | 27 | 29 | 28 | コンボリーヴ | ドロー | ドライヴブースト | |
48 | 328786 | 120 | 130 | 28 | 28 | 30 | 28 | |||
49 | 356660 | 120 | 140 | 28 | 28 | 30 | 28 | フィニッシュプラス | ラストリーヴ | チャージバーサク |
50 | 120 | 140 | 28 | 28 | 31 | 30 | ||||
51 | 417978 | 120 | 140 | 30 | 29 | 31 | 30 | |||
52 | 120 | 140 | 30 | 29 | 32 | 30 | ||||
53 | 120 | 140 | 30 | 30 | 32 | 30 | サンダーアップ | ラックアップ | ダメージアスピル | |
54 | 517578 | 120 | 140 | 30 | 30 | 33 | 30 | |||
55 | 120 | 140 | 32 | 31 | 33 | 30 | ||||
56 | 587978 | 120 | 140 | 32 | 31 | 34 | 32 | |||
57 | 624378 | 120 | 140 | 34 | 32 | 34 | 32 | |||
58 | 661578 | 120 | 140 | 34 | 32 | 35 | 34 | |||
59 | 120 | 140 | 34 | 33 | 35 | 34 | ディフェンダー | ブリザドアップ | コンビブースト | |
60 | 120 | 140 | 34 | 33 | 36 | 34 | ||||
61 | 120 | 140 | 36 | 34 | 36 | 34 | ||||
62 | 120 | 140 | 36 | 34 | 37 | 36 | ||||
63 | 120 | 140 | 38 | 35 | 37 | 36 | ||||
64 | 120 | 140 | 38 | 35 | 38 | 38 | ||||
65 | 120 | 140 | 38 | 36 | 38 | 38 | チャージバーサク | フィニッシュプラス | ラストリーヴ | |
66 | 120 | 140 | 38 | 36 | 39 | 38 | ||||
67 | 120 | 140 | 40 | 37 | 39 | 38 | ||||
68 | 120 | 140 | 40 | 37 | 40 | 40 | ||||
69 | 120 | 140 | 42 | 38 | 40 | 40 | ||||
70 | 120 | 140 | 42 | 38 | 41 | 42 | ||||
71 | 120 | 140 | 44 | 39 | 41 | 42 | ||||
72 | 120 | 140 | 44 | 39 | 42 | 44 | ||||
73 | 120 | 140 | 44 | 40 | 42 | 44 | プライズアップ | コンボマイナス | エアコンボアップ | |
Lv | EX | HP | MP | AP | 攻 | 魔 | 防 | 剣を選ぶ | 盾を選ぶ | 杖を選ぶ |
- スポンサーリンク -
マップ |
---|
攻略マップ一覧 |
- スポンサーリンク -