- スポンサーリンク -
| Lv | MP | AP | 攻撃 | 魔法 | 防御 | 経験値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 100 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
| 6 | 100 | 5 | 7 | 0 | 8 | 341 | 
| 7 | 100 | 5 | 8 | 0 | 8 | 497 | 
| 8 | 100 | 0 | 8 | 690 | ||
| 9 | 100 | 6 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 100 | 6 | 9 | 0 | 10 | 1231 | 
| 11 | 100 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1616 | 
| 12 | 100 | 7 | 10 | 0 | 10 | 2082 | 
| 13 | 100 | 7 | 11 | 0 | 10 | 2655 | 
| 14 | 100 | 7 | 11 | 0 | 12 | 3325 | 
| 15 | 100 | 7 | 11 | 0 | 12 | 4141 | 
| 16 | 100 | 8 | 12 | 0 | 12 | |
| 17 | 100 | 8 | 13 | 0 | 12 | 6261 | 
| 18 | 100 | 8 | 13 | 0 | 14 | 7630 | 
| 19 | 100 | 8 | 14 | 0 | 14 | 9239 | 
| 20 | 100 | 9 | 14 | 0 | 14 | 11104 | 
| 21 | 100 | 9 | 15 | 0 | 14 | 13241 | 
| 22 | 100 | 9 | 15 | 0 | 16 | 15716 | 
| 23 | 100 | 9 | 16 | 0 | 16 | 18548 | 
| 24 | 100 | 10 | 16 | 0 | 16 | 21750 | 
| 25 | 100 | 10 | 17 | 0 | 16 | 25334 | 
| 26 | 100 | 10 | 17 | 0 | 18 | 29312 | 
| 27 | 100 | 10 | 0 | 18 | 33752 | |
| 28 | 100 | 11 | 18 | 0 | 18 | 44072 | 
| 29 | 100 | 0 | ||||
| 30 | 100 | 11 | 19 | 0 | 20 | 56584 | 
| 31 | 100 | 11 | 20 | 0 | 20 | 63783 | 
| 32 | 100 | 12 | 20 | 0 | 20 | 71655 | 
| 33 | 100 | 12 | 21 | 0 | 20 | 80280 | 
| 34 | 100 | 12 | 21 | 0 | 22 | 89678 | 
| 35 | 100 | 12 | 22 | 0 | 22 | |
| 36 | 100 | 13 | 22 | 0 | 22 | 111068 | 
| 37 | 100 | 13 | 23 | 0 | 22 | 123171 | 
| 38 | 100 | 13 | 23 | 0 | 24 | 136266 | 
- スポンサーリンク -
| マップ | 
|---|
| 攻略マップ一覧 | 
- スポンサーリンク -