稀にラッキー配合が発生するブリード一覧
ブリードの中には、一定確率で「LUCKY」と表示されて別のスピリットができるパターンがあります。
リスキーデーのワールドで行うとLUCKYの確率%が+50、通常の確率が-50となるためLUCKYが出やすいです。
(例えば普段だとLUCKY 30% のブリードは、リスキーデーには80%になります)
なお、これらの配合は、レシピを持っていなくても行えます。
素材 | 確率 | スピリット(LUCKY) | 確率 | スピリット(通常) |
加速する幻想×2、情熱の幻想×11 | 30% | オバケピエロ | 70% | デンデンカルゴ |
加速する空想×4、羽ばたける空想×6 | 40% | ハンサムペガサス | 60% | エレキユニコーン |
加速する空想×3、羽ばたける夢想×2 | 30% | マジックラビット | 70% | ミミバニー |
加速する夢想×2、羽ばたける空想×3 | 40% | ハンサムペガサス | 60% | イダテンキリン |
羽ばたける幻想×4、悩める夢想×2 | 40% | ワルフラワー | 60% | イイフラワー |
羽ばたける空想×3、躍動する空想×5 | 40% | ナルバード | 60% | アイスペンギン |
羽ばたける空想×6、大いなる夢想×1 | 20% | ナルバード | 80% | タカイーグル |
羽ばたける夢想×4、輝ける夢想×1 | 20% | リュウドラゴン | 80% | ハンサムペガサス |
羽ばたける夢想×2、輝ける夢想×2 | 30% | カエルおうじ | 70% | カエルシェフ |
躍動する空想×4、共鳴する幻想×5 | 40% | モエロタツホース | 60% | タツホース |
躍動する夢想×1、悩める空想×3 | 40% | デンデンカルゴ | 60% | ドクドクサンショ |
共鳴する空想×3、魅惑の夢想×1 | 40% | アシカジャグラー | 60% | ネコキャット |
共鳴する空想×3、冷徹なる幻想×5 | 30% | ヤギサイバー | 70% | ヤギホーン |
共鳴する夢想×3、魅惑の夢想×1 | 40% | ワルフラワー | 60% | ネコキャット |
温柔なる夢想×3、暴走の夢想×2 | 10% | ハナダワンニャン | 90% | ワンダニャン |
先鋭なる夢想×3、暴走の夢想×4 | 40% | | 60% | ボウクンレックス |
暴走の夢想×1、猛る幻想×4 | 20% | ドリルサイ | 80% | ハリライオン |
暴走の幻想×2、直向きな夢想×2 | 20% | ボンツビワイルド | 80% | ホネフィッシュ |
大いなる夢想×3、輝ける夢想×2 | 20% | カエルおうじ | 80% | リュウドラゴン |
大いなる夢想×2、情熱の夢想×3 | 40% | ツノケラトプス | 60% | ドリルサイ |
魅惑の夢想×1、悩める夢想×3 | 40% | マジックラビット | 60% | ガンミフクロウ |
輝ける夢想×2、猛る夢想×4 | 40% | キバタイガー | 60% | オーラライオン |
猛る幻想×10、直向きな空想×6 | 40% | カエルシェフ | 60% | カエルソルジャー |
猛る幻想×5、情熱の幻想×4 | 40% | ハリライオン | 60% | タマシープ |
猛る幻想×4、悩める幻想×5 | 30% | ドクドクサンショ | 70% | コウモリバット |
猛る幻想×5、悩める夢想×2 | 30% | ガンミフクロウ | 70% | ヘビトカゲ |
猛る空想×5、情熱の夢想×2 | 40% | アイスペンギン | 60% | クマパンダー |
猛る夢想×2、直向きな空想×6 | 40% | ツノカブト | 60% | ハサミクワガタ |
猛る夢想×2、冷徹なる夢想×5 | 30% | エレキユニコーン | 70% | ツノケラトプス |
猛る夢想×4、不思議な夢想×16 | 40% | オーラライオン | 60% | マジックラビット |
直向きな幻想×4、不思議な空想×4 | 40% | ホネフィッシュ | 60% | ギョライギョ |
直向きな空想×3、冷徹なる空想×3 | 40% | ハサミクワガタ | 60% | ツノカブト |
直向きな夢想×2、冷徹なる空想×4 | 30% | タカイーグル | 70% | ヤギサイバー |
悩める夢想×2、不思議な夢想×6 | 40% | マジックラビット | 60% | オバケゴースト |
アイテム関連リンク
コマンド一覧
ドリームイーター(スピリット)
ショップアイテム一覧