スポンサーリンク
|
■キャラ性能一覧
| タイプ | キャラ | スピ | 加速 | 重さ | ハン | オフ | 入手方法 |
| 重量級 | クッパ、ハニークイーン、 ワリオ、メタルマリオ | 0.5 | -1 | 1 | -0.2 | -0.2 | ワリオはフラワーカップ全制覇 メタルマリオはスペシャルカップ全制覇 ハニークイーンはバナナカップ全制覇 |
| やや重量級 | DK、ロゼッタ、ハナチャン | 0.2 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 0 | ロゼッタはスターカップ全制覇 ハナチャンはこのはカップ全制覇 |
| 中量級 | マリオ、ルイージ、Mii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miiはどれかの階級の サンダーかスペシャルで3位以内 |
| やや軽量級 | ピーチ、ヨッシー、デイジー | -0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0 | デイジーはキノコカップ全制覇 |
| 軽量級 | キノピオ、ノコノコ、 ヘイホー、ジュゲム | -0.5 | 1 | -1 | 0.2 | 0.2 | ヘイホーはこうらカップ全制覇 ジュゲムはサンダーカップ全制覇 |
■フレーム性能一覧
| フレーム | スピ | 加速 | 重さ | ハン | オフ | 入手方法 |
| スタンダード | +0.5 | 0 | +0.25 | -0.25 | -0.25 | 最初から |
| バースデーガール | 0 | +0.5 | 0 | +0.25 | -0.5 | 最初から |
| マッハクイーン | +0.5 | +0.5 | 0 | -0.75 | 0 | グランプリでコインを集める |
| ワルビデール | +1 | -0.25 | +0.5 | -0.75 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| Bダッシュ | +1 | -0.5 | +0.25 | 0 | -0.5 | グランプリでコインを集める |
| エッグワン | +0.25 | +0.5 | 0 | -0.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| サンドランナー | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
| クッパクラウン | +0.5 | -0.25 | +0.25 | +0.25 | -0.5 | グランプリでコインを集める |
| バナナバギー | +0.75 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | 0 | 最初から |
| ダンガンダック | +1 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| ジェットサイダー | +0.75 | +0.25 | 0 | -0.25 | -0.5 | グランプリでコインを集める |
| H2O | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| タルポッポ | +0.75 | 0 | +0.5 | -0.75 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| スケルトン | +0.25 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 | グランプリでコインを集める |
| レトロまる | 0 | 0 | +0.5 | -0.25 | 0 | グランプリでコインを集める |
| コバルトセブン | +1 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| ゴールドフレーム | +1 | -0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | VR10000 or コイン20000枚 |
■タイヤ性能一覧
| タイヤ | スピ | 加速 | 重さ | ハン | オフ | 入手方法 |
| ノーマルタイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 最初から |
| ローラータイヤ | -0.75 | +0.75 | -1 | +2 | -0.25 | 最初から |
| リングタイヤ | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +1.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| スリックタイヤ | +1 | -0.25 | +0.25 | -1.25 | -1.5 | グランプリでコインを集める |
| ワイルドタイヤ | +0.75 | -0.75 | +1 | -1.25 | +2.25 | 最初から |
| ワイルドレッド | +0.75 | -0.5 | +0.75 | -1.25 | +2.25 | グランプリでコインを集める |
| スーパーキノコ | +0.25 | -0.25 | -0.5 | +1.25 | -0.25 | グランプリでコインを集める |
| ゴールドタイヤ | +1 | -0.5 | +0.5 | -1.25 | -1.5 | グランプリ8カップ4階級全てで評価★ or コイン15000枚 |
| スポンジタイヤ | -0.25 | +0.5 | -0.75 | 0 | +1 | グランプリでコインを集める |
| ウッドリング | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +1.25 | +1 | グランプリでコインを集める |
■カイト性能一覧
| タイヤ | スピ | 加速 | 重さ | ハン | オフ | 入手方法 |
| スーパーカイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最初から |
| ゴールドカイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | すれ違い100人 or コイン10000枚 |
| ビーストカイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
| ピーチパラソル | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
| パラフォイル | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
| フラワーカイト | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
| バサバサカイト | 0 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | グランプリでコインを集める |
|