スポンサーリンク
コース | 1〜10戦 | 11〜20戦 | 21〜30戦 | 31〜40戦 | 41〜50戦 | 51戦〜 | ボス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルバトル | 1 | 2 | - | - | - | - | 20 |
スーパーバトル | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 |
ポケモン | 持ち物 | 技 |
---|---|---|
プクリン | 貝殻の鈴 | チャームボイス/輪唱/気合玉/十万ボルト |
ブニャット | 大きな根っこ | 催眠術/夢食い/シャドーボール/輪唱 |
ブーピッグ | 物知り眼鏡 | サイコキネシス/シャドーボール/パワージェム/エナジーボール |
ポケモン | 持ち物 | 技 |
---|---|---|
化身ボルトロス | オボンの実 | ワイルドボルト/蜻蛉返り/噛砕く/フリーフォール |
化身トルネロス | ヤチェの実 | 身代わり/影分身/気合玉/暴風 |
化身ランドロス | 拘りスカーフ | 大地の力/神通力/気合玉/草結び |
ポケモン | 持ち物 | 技 |
---|---|---|
ネオラント | 達人の帯 | 雨乞い/波乗り/冷凍ビーム/銀色の風 |
ペルシアン | 命の珠 | 輪唱/猫騙し/パワージェム/悪の波動 |
オコリザル | ピントレンズ | クロスチョップ/ストーンエッジ/敵討ち/地震 |
パチリス | オボンの実 | ボルトチェンジ/蜻蛉返り/怒りの前歯/光の壁 |
スポンサーリンク